Česká golfová federace

2denní turnaj DTZapadA Sokolov

Sokolov, 29. 06. 2024 | 08:00 až 30. 06. 2024 | 23:00

A - mladší žáci na rány HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 7,9 81 / 3882 / 37 163 7,9
2 TOMÁŠEK Max AGMST 06801589 17,9 80 / 4489 / 35 169 16,7
3 BARCAL Zdeněk GCKVA 00302473 18,5 92 / 3579 / 46 171 16,1
4 VÁCHA Adam ALBGC 14300349 25,5 83 / 5091 / 42 174 21,3
5 ANDERLE Prokop GKDDV 04701118 22,9 89 / 4186 / 44 175 21,2
Kompletní výsledky kategorie
B - starší žáci na rány HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MACEK Šimon RGAGR 22400006 5,0 76 / 3977 / 38 153 4,4
2 ZAHRADNÍK Marek ALBGC 14300513 10,9 78 / 4489 / 33 167 10,0
3 BALÁK Filip Jan RGCML 00401076 10,9 86 / 3696 / 27 182 10,6
4 PROŠKOVÁ Amálie GCKVA 00302224 13,8 97 / 2988 / 39 185 14,2
5 KLAUSNEROVÁ Veronika GCSOK 10600774 21,1 96 / 3989 / 46 185 18,1
Kompletní výsledky kategorie
C - kadeti na rány HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KAHÚNOVÁ Karolína RGCML 00401168 2,0 73 / 3974 / 38 147 1,3
2 DUBIŠÁR Jan GCHOR 08901754 12,9 83 / 4378 / 47 161 10,0
3 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 14300512 7,4 82 / 3681 / 39 163 6,8
4 VAŇOUREK Petr RGAGR 22400003 12,1 89 / 3681 / 43 170 11,9
5 ČESALOVÁ Nicol RGCML 00401228 8,0 86 / 3590 / 29 176 8,0
Kompletní výsledky kategorie
D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 00401195 +0,1 77 / 3374 / 36 151 +0,3
2 PŘÁDOVÁ Lucie RBEGC 15400477 3,1 79 / 3478 / 35 157 3,1
3 HAMR Adam MTHGC 08500734 17,4 79 / 5280 / 51 159 9,5
4 FILIP Dominik MTHGC 08501440 13,2 81 / 4481 / 44 162 7,3
5 HAMR Marek MTHGC 08500930 5,9 86 / 3080 / 36 166 6,0
Kompletní výsledky kategorie
E - smíšená Stableford HCP 28,1-45
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KRAUS Markus RGCML 00401232 29,8 43 / 4349 / 49 92 26,3
2 JANÁČOVÁ Anna GCKVA 00302247 32,0 42 / 4243 / 43 85 30,5
3 VYDROVÁ Zuzana RGCML 00401219 31,4 35 / 3537 / 37 72 31,0
Kompletní výsledky kategorie
D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 00401195 +0,1 77 / 3374 / 36 151 +0,3
2 HAMR Marek MTHGC 08500930 5,9 86 / 3080 / 36 166 6,0
3 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 5,4 86 / 3082 / 34 168 5,5
4 STRAUSSWALD Matyas RGAGR 22400002 10,8 90 / 3590 / 33 180 10,8
Kompletní výsledky kategorie
Stableford Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KAHÚNOVÁ Karolína RGCML 00401168 2,0 35 / 3934 / 38 69 1,3
2 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 00401195 +0,1 32 / 3335 / 36 67 +0,3
3 MACEK Šimon RGAGR 22400006 5,0 32 / 3931 / 38 63 4,4
4 DUBIŠÁR Jan GCHOR 08901754 12,9 27 / 4330 / 47 57 10,0
5 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 14300512 7,4 26 / 3629 / 39 55 6,8
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 29. 06. 2024 Uzavřené -1
Kolo 2 30. 06. 2024 Uzavřené -1
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde