Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATĚJŮ Marika | GCHOS | 07800059 | 31,3 | 25 / 25 | 25 | 31,1 |
| 2 | ŘANDOVÁ Regina | GCHOS | 07806975 | 27,6 | 24 / 24 | 24 | 27,4 |
| 3 | ŠTRAJTOVÁ Bohdana | GCHOS | 07805985 | 44,8 | 23 / 23 | 23 | 44,8 |
| 4 | MUSALOVÁ Jana | GCHOS | 07809914 | 30,7 | 18 / 18 | 18 | 31,5 |
| 5 | BURDA RABOVÁ Veronika | CESGK | 09808286 | 28,4 | 18 / 18 | 18 | 28,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLEŠKOVÁ Miroslava | PGCGC | 12503032 | 23,2 | 26 / 26 | 26 | 23,1 |
| 2 | VACHOUŠKOVÁ Vilma | GCHOS | 07806938 | 24,5 | 24 / 24 | 24 | 24,4 |
| 3 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 05000447 | 13,7 | 23 / 23 | 23 | 14,1 |
| 4 | KONEČNÁ Martina | GCHOS | 07800235 | 21,5 | 23 / 23 | 23 | 21,5 |
| 5 | JINKOVÁ Alena | ALBGC | 14300047 | 13,3 | 21 / 21 | 21 | 13,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 02. 05. 2024 | Uzavřené | 0 |





















