Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VU Thi Thanh | GCHOS | 07810319 | 36,5 | 29 / 29 | 29 | 35,1 |
| 2 | BURDA RABOVÁ Veronika | CESGK | 09808286 | 28,8 | 27 / 27 | 27 | 28,7 |
| 3 | ŠAREŠOVÁ Alice | GCHOS | 07809720 | 46,9 | 27 / 27 | 27 | 46,0 |
| 4 | ŘANDOVÁ Tereza | GCHOS | 07808917 | 36,5 | 24 / 24 | 24 | 36,3 |
| 5 | ŠTRAJTOVÁ Bohdana | GCHOS | 07805985 | 44,7 | 22 / 22 | 22 | 44,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRŮCHOVÁ Marie | GCHOS | 07806941 | 23,2 | 27 / 27 | 27 | 22,8 |
| 2 | KONEČNÁ Martina | GCHOS | 07800235 | 21,5 | 25 / 25 | 25 | 21,4 |
| 3 | JINKOVÁ Alena | ALBGC | 14300047 | 13,0 | 23 / 23 | 23 | 13,0 |
| 4 | VACHOUŠKOVÁ Vilma | GCHOS | 07806938 | 24,4 | 23 / 23 | 23 | 24,3 |
| 5 | SLÁMOVÁ Kateřina | GCBBR | 16401089 | 18,8 | 23 / 23 | 23 | 18,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 13. 06. 2024 | Uzavřené | 0 |





















