Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINOVOVÁ Silvie | GCHOS | 07809435 | 38,3 | 25 / 25 | 25 | 37,8 |
| 2 | KOPECKÁ Iva | GCHOS | 07809179 | 50,4 | 25 / 25 | 25 | 50,3 |
| 3 | POTOČKOVÁ Blanka | GCHOS | 07807701 | 37,4 | 20 / 20 | 20 | 37,7 |
| 4 | BURDA RABOVÁ Veronika | CESGK | 09808286 | 28,4 | 18 / 18 | 18 | 28,4 |
| 5 | KOPECKÁ Tereza | GCHOS | 07807529 | 50,9 | 12 / 12 | 12 | 50,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNOCHOVÁ Adéla | GCBER | 05002560 | 23,7 | 23 / 23 | 23 | 23,4 |
| 2 | MATĚJŮ Marika | GCHOS | 07800059 | 26,0 | 22 / 22 | 22 | 25,9 |
| 3 | VACHOUŠKOVÁ Vilma | GCHOS | 07806938 | 25,4 | 22 / 22 | 22 | 25,5 |
| 4 | HAMMEROVÁ Simona | GCHOS | 07807056 | 16,0 | 20 / 20 | 20 | 16,0 |
| 5 | PRŮCHOVÁ Marie | GCHOS | 07806941 | 22,7 | 19 / 19 | 19 | 22,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 19. 09. 2024 | Uzavřené | 1 |





















