Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUI MINH Phuong | GCHOS | 07810517 | 54,0 | 23 / 23 | 23 | 53,4 |
| 2 | ŘANDOVÁ Tereza | GCHOS | 07808917 | 35,5 | 23 / 23 | 23 | 35,4 |
| 3 | BURDA RABOVÁ Veronika | CESGK | 09808286 | 28,4 | 19 / 19 | 19 | 28,4 |
| 4 | TRINH THI Binh | GCHOS | 07809792 | 27,7 | 18 / 18 | 18 | 28,0 |
| 5 | KOPECKÁ Tereza | GCHOS | 07807529 | 51,8 | 12 / 12 | 12 | 52,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLÁMOVÁ Kateřina | GCBBR | 16401089 | 19,6 | 27 / 27 | 27 | 19,2 |
| 2 | MATĚJŮ Marika | GCHOS | 07800059 | 24,4 | 26 / 26 | 26 | 23,8 |
| 3 | KONEČNÁ Martina | GCHOS | 07800235 | 21,9 | 23 / 23 | 23 | 22,0 |
| 4 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 05000447 | 16,2 | 22 / 22 | 22 | 16,2 |
| 5 | ROUNOVÁ Lucie | RHFGC | 11500645 | 20,8 | 21 / 21 | 21 | 21,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 10. 2024 | Uzavřené | 0 |





















