Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NENIČKA Petr | RBEGC | 15400481 | 18,9 | 41 / 41 | 41 | 18,3 |
| 2 | BEZDĚK Michael | GCTLC | 10801652 | 19,6 | 39 / 39 | 39 | 19,6 |
| 3 | ŠENKEŘÍK Petr | GSCZL | 01800339 | 14,2 | 36 / 36 | 36 | 14,5 |
| 4 | PNIAK Pavel | PGCOV | 00600944 | 12,8 | 35 / 35 | 35 | 12,6 |
| 5 | ŽŮRKOVÁ Bohumila | DGCSL | 02000124 | 7,7 | 35 / 35 | 35 | 7,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 22,0 | 37 / 37 | 37 | 21,5 |
| 2 | LOUKOTA Václav | GCCIN | 23100041 | 23,0 | 33 / 33 | 33 | 23,4 |
| 3 | HOLÍK Petr | GCBRN | 02502958 | 21,1 | 33 / 33 | 33 | 21,1 |
| 4 | MYNÁŘ Jaroslav | GCSVR | 00201115 | 21,3 | 32 / 32 | 32 | 21,3 |
| 5 | SLEZÁK Josef | GKBZA | 09500054 | 22,2 | 27 / 27 | 27 | 22,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 22. 05. 2024 | Uzavřené | 0 |





















