Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANEK Oto | CENGC | 20000972 | 11,7 | 45 / 45 | 45 | 10,7 |
| 2 | NOVOTNÝ David | GCOLO | 02401266 | 10,5 | 38 / 38 | 38 | 10,7 |
| 3 | HERMANN Aleš | MTHGC | 08500096 | 14,2 | 37 / 37 | 37 | 14,1 |
| 4 | JANKOVIČ Tomáš | GCLKO | 07900162 | 12,5 | 37 / 37 | 37 | 12,2 |
| 5 | VIDLÁŘ Miloš | GCMNI | 06301112 | 12,1 | 37 / 37 | 37 | 12,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAVŘELOVÁ Miroslava | GCBRN | 02502616 | 18,4 | 42 / 42 | 42 | 17,2 |
| 2 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 19,4 | 42 / 42 | 42 | 18,8 |
| 3 | CESAR Ivo | GCLIP | 17600134 | 19,6 | 38 / 38 | 38 | 19,1 |
| 4 | RŮŽIČKA Marek | GCOSE | 13700405 | 18,5 | 38 / 38 | 38 | 18,0 |
| 5 | VACULA Jakub | GKBZA | 09501516 | 19,3 | 38 / 38 | 38 | 18,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAŤA Waldemar | GCLKO | 07901172 | 29,8 | 42 / 42 | 42 | 29,2 |
| 2 | SLEZÁK Josef | GKBZA | 09500054 | 22,5 | 42 / 42 | 42 | 21,9 |
| 3 | STOCH Radomír | GCOSE | 13700196 | 28,1 | 39 / 39 | 39 | 27,9 |
| 4 | NERADIL Ondřej | GKBZA | 09500661 | 22,4 | 38 / 38 | 38 | 21,7 |
| 5 | MÁLEK Miroslav | GCLKO | 07901164 | 23,8 | 36 / 36 | 36 | 23,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 25. 06. 2025 | Uzavřené | 0 |





















