Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠÍMA Vítězslav | GKAMB | 21500002 | 8,7 | 38 / 38 | 38 | 8,0 |
| 2 | KOŠINA Miroslav | ZGCKR | 04301906 | 18,2 | 33 / 33 | 33 | 18,0 |
| 3 | CYPRICH Miroslav | GCTRI | 01702206 | 16,7 | 32 / 32 | 32 | 16,6 |
| 4 | HONĚK Marek | PGCOV | 00601968 | 14,2 | 32 / 32 | 32 | 14,1 |
| 5 | SKÁCEL Vladimír | GCSVR | 00201076 | 14,7 | 30 / 30 | 30 | 14,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRÜNER Lukáš | CENGC | 20001744 | 54,0 | 50 / 50 | 50 | 38,2 |
| 2 | NĚMEC Václav | CENGC | 20001450 | 29,0 | 40 / 40 | 40 | 27,8 |
| 3 | HARTOŠ Daniel | ZGCKR | 04302144 | 31,3 | 34 / 34 | 34 | 30,4 |
| 4 | KOWALCZYK Petr | PGCOV | 00602201 | 31,8 | 34 / 34 | 34 | 31,5 |
| 5 | MÁLEK Miroslav | GCLKO | 07901164 | 23,6 | 30 / 30 | 30 | 24,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 24. 09. 2025 | Uzavřené | 3 |





















