Česká golfová federace

CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2025 presented by YIT

Mstětice, 17. 07. 2025 | 07:00 až 19. 07. 2025 | 15:00

MID
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 ČAPEK Adam AGMST 06800136 +2,0 68 / 3975 / 3273 / 34 216 +2,4
2 JEŘICHA Patrik PGCGC 12503686 +1,5 73 / 3575 / 3369 / 40 217 +2,1
3 KUMPOŠT Roman GCLIB 05300291 +2,1 69 / 3875 / 3273 / 34 217 +2,6
4 SOUKUP David GRGGC 09200421 +0,3 72 / 3772 / 3773 / 36 217 +0,8
5 LISÝ Ondřej PGCGC 12503685 +2,3 71 / 3778 / 2969 / 38 218 +2,8
Kompletní výsledky kategorie
LADY MID
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 LUŇÁČKOVÁ Johana GKTNV 09300021 +1,6 73 / 3979 / 3375 / 37 227 +2,0
2 NĚMCOVÁ Adéla GCKVA 00302386 1,6 79 / 3778 / 3872 / 44 229 0,6
3 FORMÁNKOVÁ Karolína GCPRH 00901268 0,4 83 / 3178 / 3779 / 35 240 0,5
4 MÁLKOVÁ Tereza CESGK 09812588 0,1 79 / 3580 / 3481 / 33 240 0
5 ŠTEINDLEROVÁ Johanka GCHOD 01003147 +1,1 80 / 3282 / 3081 / 31 243 +0,8
Kompletní výsledky kategorie
PRE-MID
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 +2,8 71 / 3566 / 4066 / 40 203 +4,0
2 POLOLÁNÍK Petr SPOKB 11600152 +1,5 73 / 3569 / 3969 / 39 211 +2,7
3 POLÁČEK David GCKUH 12400419 +3,2 74 / 3272 / 3469 / 37 215 +3,2
4 BALÍK Jan PGCGC 12502486 +2,0 70 / 3773 / 3474 / 33 217 +2,2
5 ŠTOURAČ Dominik SOGCC 04803095 0,7 72 / 3975 / 3672 / 39 219 +0,3
Kompletní výsledky kategorie
LADY PRE-MID
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 DIMITROVA Sofie GCKVA 00302058 +3,9 72 / 3674 / 3470 / 38 216 +4,5
2 TAUER Amálie PANGC 20500390 +3,4 72 / 3774 / 3571 / 38 217 +3,9
3 SLABÁ Natálie GCYPS 09700357 +1,8 79 / 3272 / 3973 / 38 224 +2,5
4 KRÁSOVÁ Karolína PGCGC 12502203 +1,8 75 / 3677 / 3473 / 38 225 +1,9
5 MIZLEROVÁ Laura GCBBR 16401542 +2,2 71 / 4076 / 3580 / 31 227 +2,6
Kompletní výsledky kategorie
MASTER MID 35+
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 JEHLIČKA Zdeněk PNCZE 22000210 1,4 75 / 3780 / 3271 / 41 226 1,3
2 RŮŽIČKA Tomáš GCHKR 03501863 3,0 78 / 3675 / 3973 / 41 226 2,0
3 PÁL Attila GCBER 05002095 2,1 80 / 3277 / 3573 / 39 230 1,2
4 CORMANN Paul 1,0 81 / 3074 / 3776 / 35 231 1,0
5 TEJKL Richard GCBBR 16401564 4,3 78 / 3780 / 3576 / 39 234 3,5
Kompletní výsledky kategorie
LADY MASTER MID 35+
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +2,6 75 / 3576 / 3476 / 34 227 +2,7
2 KOUBLOVÁ Simona PNCZE 22000320 2,6 81 / 3784 / 3380 / 37 245 2,0
3 KRAJNÁ Lucie GCKAR 01900927 3,6 82 / 3786 / 3281 / 38 249 2,8
4 FULÍNOVÁ Martina GCKVA 00301190 2,4 82 / 3582 / 3585 / 32 249 2,1
5 DĚDEČKOVÁ Blanka GCPRH 00902821 4,5 87 / 3291 / 2882 / 37 260 4,5
Kompletní výsledky kategorie
WAGR - MEN
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 +2,8 71 / 3566 / 4066 / 40 203 +4,0
2 POLOLÁNÍK Petr SPOKB 11600152 +1,5 73 / 3569 / 3969 / 39 211 +2,7
3 POLÁČEK David GCKUH 12400419 +3,2 74 / 3272 / 3469 / 37 215 +3,2
4 ČAPEK Adam AGMST 06800136 +2,0 68 / 3975 / 3273 / 34 216 +2,4
5 - 8 SOUKUP David GRGGC 09200421 +0,3 72 / 3772 / 3773 / 36 217 +0,8
Kompletní výsledky kategorie
WAGR - WOMEN
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 DIMITROVA Sofie GCKVA 00302058 +3,9 72 / 3674 / 3470 / 38 216 +4,5
2 TAUER Amálie PANGC 20500390 +3,4 72 / 3774 / 3571 / 38 217 +3,9
3 SLABÁ Natálie GCYPS 09700357 +1,8 79 / 3272 / 3973 / 38 224 +2,5
4 KRÁSOVÁ Karolína PGCGC 12502203 +1,8 75 / 3677 / 3473 / 38 225 +1,9
5 - 7 MIZLEROVÁ Laura GCBBR 16401542 +2,2 71 / 4076 / 3580 / 31 227 +2,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 17. 07. 2025 Uzavřené 0
Kolo 2 18. 07. 2025 Uzavřené 0
Kolo 3 19. 07. 2025 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde