Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEISCHMANN Ella | PGCOV | 00602469 | 15,2 | 83 / 40 | 83 | 14,3 |
| 2 | BURIAN Tobias | GCBRN | 02502982 | 17,4 | 85 / 33 | 85 | 17,4 |
| 3 | ROŽNOVSKÝ Martin | GCAUS | 02802821 | 12,9 | 85 / 28 | 85 | 12,9 |
| 4 | BAČO Matěj | VALGK | 06501267 | 15,7 | 86 / 30 | 86 | 15,7 |
| 5 | PAVLICOVÁ Karolína | VALGK | 06501264 | 16,9 | 89 / 39 | 89 | 16,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIGÁNEK Adam | PGCOV | 00602398 | 5,8 | 78 / 34 | 78 | 5,8 |
| 2 | BISSELL Ryan Connor | ZGCKR | 04301800 | 11,1 | 82 / 36 | 82 | 10,9 |
| 3 | GREGAROVÁ Lily Viktorie | GCOLO | 02401512 | 10,5 | 84 / 34 | 84 | 10,4 |
| 4 | NOVOSÁDOVÁ Sofie | GCLKO | 07900885 | 21,9 | 88 / 43 | 88 | 20,6 |
| 5 | PENHAKER Bernard | GCTRI | 01702163 | 19,8 | 88 / 40 | 88 | 18,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPOVÁ Dominika | VALGK | 06501109 | 10,2 | 80 / 38 | 80 | 10,0 |
| 2 | POSPÍŠILOVÁ Anna | GCOLO | 02401198 | 10,0 | 82 / 36 | 82 | 9,8 |
| 3 | MASTNÝ Jan | PGCOV | 00602079 | 10,1 | 84 / 34 | 84 | 9,8 |
| 4 | SZALAY Michal | GCRAP | 22700140 | 12,1 | 89 / 30 | 89 | 12,1 |
| 5 | FICHNOVÁ Nela | PGCOV | 00601833 | 19,3 | 89 / 39 | 89 | 18,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKS Matyas | ZGCKR | 04301828 | 34,0 | 40 / 40 | 40 | 33,3 |
| 2 | DERICH Jan | ZGCKR | 04301700 | 28,6 | 39 / 39 | 39 | 27,4 |
| 3 | STAROSTA Karel | GCTRI | 01701717 | 38,1 | 39 / 39 | 39 | 36,8 |
| 4 | KUNCLOVÁ Adéla | ZGCKR | 04302122 | 36,4 | 37 / 37 | 37 | 33,8 |
| 5 | CYPRICH Jakub | GCTRI | 01701822 | 29,3 | 34 / 34 | 34 | 28,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 15. 08. 2025 | Uzavřené | 0 |





















