Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHROMČÍK Ondřej | GCTRI | 01701810 | +2,4 | 72 / 35 | 68 / 39 | 140 | +2,9 | |
| 2 | PAVEL Richard | GCOSE | 13700651 | +1,2 | 76 / 33 | 69 / 40 | 145 | +1,7 | |
| 3 | CHRAMOSTA David | GCHOD | 01007346 | 1,4 | 71 / 41 | 74 / 38 | 145 | 0,6 | |
| 4 | BAUER-MITTERLEHNER Constantin | CESGK | 09812618 | +4,9 | 73 / 31 | 73 / 31 | 146 | +2,9 | |
| 5 | KOMORA Matěj | PGCHK | 11301643 | 2,9 | 79 / 35 | 70 / 43 | 149 | 1,5 | |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | RGAGR | 22400265 | +1,4 | 80 / 30 | 74 / 36 | 154 | +1,2 | |
| 2 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | 02802425 | +1,0 | 79 / 31 | 81 / 32 | 160 | +0,4 | |
| 3 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 06801033 | 2,0 | 83 / 31 | 78 / 37 | 161 | 1,6 | |
| 4 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | 02401353 | 1,3 | 78 / 36 | 83 / 31 | 161 | 1,9 | |
| 5 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 02401229 | 3,9 | 80 / 36 | 83 / 33 | 163 | 4,0 | |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 28. 07. 2025 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 29. 07. 2025 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 3 | 30. 07. 2025 | Uzavřené | 0 |





















