Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠUSTKOVÁ Karolína | GCBRN | 02503230 | 12,3 | 78 / 42 | 78 | 11,3 |
| 2 | ČERNICKÝ Kristián | PGCOV | 00602524 | 28,3 | 79 / 52 | 79 | 22,6 |
| 3 | BORIS Christian | 19748 | 13,5 | 80 / 35 | 80 | 13,5 | |
| 4 | BURIAN Tobias | GCBRN | 02502982 | 17,5 | 86 / 34 | 86 | 17,4 |
| 5 | KUBŮ Matyáš | GCBRN | 02503323 | 26,6 | 86 / 43 | 86 | 26,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIGÁNEK Adam | PGCOV | 00602398 | 5,8 | 81 / 31 | 81 | 5,8 |
| 2 | NOVOSÁDOVÁ Sofie | GCLKO | 07900885 | 22,8 | 91 / 41 | 91 | 21,9 |
| 3 | PENHAKER Bernard | GCTRI | 01702163 | 20,4 | 91 / 38 | 91 | 19,8 |
| 4 | ŠPIČKA Filip | GCBBR | 16401311 | 11,5 | 92 / 28 | 92 | 11,5 |
| 5 | HOLAŇOVÁ Amálie | PGCOV | 00602606 | 21,9 | 93 / 38 | 93 | 21,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORCINEK Tomáš | GCTRI | 01701625 | 13,1 | 83 / 38 | 83 | 12,7 |
| 2 | FOLDYNA Marek | GKLHO | 22300111 | 22,6 | 84 / 48 | 84 | 19,1 |
| 3 | FILIPOVÁ Dominika | VALGK | 06501109 | 10,2 | 84 / 33 | 84 | 10,2 |
| 4 | NEUBAUER Tomáš | GCBRN | 02503373 | 16,6 | 87 / 37 | 87 | 15,8 |
| 5 | MORCINEK David | GCTRI | 01701626 | 19,7 | 89 / 39 | 89 | 18,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZMEKOVÁ Erika | GCTRI | 01702240 | 44,6 | 51 / 51 | 51 | 27,3 |
| 2 | FOLWARCZNY Paweł | GCTRI | 01702271 | 38,2 | 49 / 49 | 49 | 22,6 |
| 3 | CYPRICH Jakub | GCTRI | 01701822 | 32,6 | 48 / 48 | 48 | 29,3 |
| 4 | SZMEK Filip | GCTRI | 01702241 | 42,6 | 47 / 47 | 47 | 29,7 |
| 5 | OSTATNÍK Matej | 23369 | 42,8 | 46 / 46 | 46 | 42,8 | |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 12. 08. 2025 | Uzavřené | 0 |





















