Česká golfová federace

DT A Darovanský D. - Finálový 2denní turnaj

Darovanský dvůr, 27. 09. 2025 | 08:00 až 28. 09. 2025 | 23:00

A - mladší žáci na rány HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 PREISINGER Max RGAGR 22400173 10,4 79 / 3776 / 40 155 9,4
2 ZUSKA Jáchym GCPOD 05600625 8,7 84 / 3079 / 35 163 8,7
3 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 3,7 82 / 3282 / 32 164 3,7
4 KESSLER Eliáš ALBGC 14300505 10,7 85 / 3186 / 31 171 10,7
5 PRESSL Marek RGAGR 22400164 16,7 88 / 3685 / 38 173 16,1
Kompletní výsledky kategorie
B - starší žáci na rány HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 14300401 2,6 76 / 3472 / 38 148 2,2
2 ZAHRADNÍK Marek ALBGC 14300513 2,8 84 / 2679 / 31 163 2,8
3 ANDERLE Prokop ALBGC 14300594 9,6 83 / 3583 / 36 166 9,5
4 BŮŽEK Jan RGAGR 22400027 12,4 90 / 3182 / 39 172 11,8
5 FUČÍK Lukáš GCHOR 08901594 15,8 94 / 3284 / 41 178 14,9
Kompletní výsledky kategorie
C - kadeti na rány HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KVAPILOVÁ Natálie RGAGR 22400073 4,7 76 / 3973 / 42 149 3,1
2 STRNAD Michal RGCML 00401072 6,5 78 / 3677 / 37 155 6,2
3 SMAŽÍK Marek GCKVA 00302395 6,5 80 / 3577 / 37 157 6,0
4 DOLEŽAL Filip ALBGC 14300313 2,3 77 / 3281 / 28 158 2,3
5 BALÁK Filip Jan RGCML 00401076 8,4 83 / 3478 / 39 161 7,7
Kompletní výsledky kategorie
D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 14300512 4,0 73 / 3875 / 36 148 3,5
2 HOJER Christian BARGC 11201339 2,0 76 / 3375 / 35 151 1,9
3 GESSLER Thomas GRGGC 09200933 2,0 81 / 3073 / 36 154 1,9
4 DUBIŠÁR Jan GCHOR 08901754 5,7 76 / 3779 / 34 155 5,6
5 VANÍKOVÁ Daniela GCHOR 08901470 1,3 78 / 3383 / 28 161 1,3
Kompletní výsledky kategorie
E - smíšená Stableford HCP 28,1-45
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DUŠEK Aleš GDSAP 19700432 41,9 40 / 4045 / 45 85 37,9
2 KOPČÁK Kryštof GCHOR 08901284 33,7 40 / 4034 / 34 74 32,1
3 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 12502886 34,4 35 / 3529 / 29 64 34
4 ŘEZÁČ Martin RGAGR 22400325 34,0 30 / 3031 / 31 61 36,0
Kompletní výsledky kategorie
D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 14300512 4,0 73 / 3875 / 36 148 3,5
2 HOJER Christian BARGC 11201339 2,0 76 / 3375 / 35 151 1,9
3 DUBIŠÁR Jan GCHOR 08901754 5,7 76 / 3779 / 34 155 5,6
4 VANÍKOVÁ Daniela GCHOR 08901470 1,3 78 / 3383 / 28 161 1,3
5 RATAJ Filip RGAGR 22400023 6,5 79 / 3583 / 31 162 6,4
Kompletní výsledky kategorie
Stableford Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 14300401 2,6 33 / 3436 / 38 69 2,2
2 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 14300512 4,0 35 / 3833 / 36 68 3,5
3 HOJER Christian BARGC 11201339 2,0 32 / 3335 / 35 67 1,9
4 KVAPILOVÁ Natálie RGAGR 22400073 4,7 32 / 3935 / 42 67 3,1
5 PREISINGER Max RGAGR 22400173 10,4 29 / 3732 / 40 61 9,4
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 27. 09. 2025 Uzavřené 0
Kolo 2 28. 09. 2025 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde