Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEROUTKA Jan | GCCSH | 04100015 | 18,4 | 41 / 41 | 41 | 17,9 |
| 2 | KUBIŠ Jan | GCCSH | 04101355 | 4,2 | 38 / 38 | 38 | 3,8 |
| 3 | ŠIMON Václav | GCCSH | 04101879 | 24,6 | 37 / 37 | 37 | 22,6 |
| 4 | MIČKA Jiří | GCCSH | 04100634 | 22,5 | 36 / 36 | 36 | 22,2 |
| 5 | ŠIKÝŘ Martin | GCCSH | 04100827 | 15,3 | 35 / 35 | 35 | 15,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIŠ Jan | GCCSH | 04101355 | 4,2 | 72 / 38 | 72 | 3,8 |
| 2 | PEROUTKA Jan | GCCSH | 04100015 | 18,4 | 73 / 41 | 73 | 17,9 |
| 3 | KRAMPERA Tomáš | GCCSH | 04100418 | 10,3 | 78 / 34 | 78 | 10,5 |
| 4 | ŠIKÝŘ Martin | GCCSH | 04100827 | 15,3 | 79 / 35 | 79 | 15,2 |
| 5 | MIČKA Jiří | GCCSH | 04100634 | 22,5 | 81 / 36 | 81 | 22,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEROUTKA Jan | GCCSH | 04100015 | 18,4 | 41 / 41 | 41 | 17,9 |
| 2 | KUBIŠ Jan | GCCSH | 04101355 | 4,2 | 38 / 38 | 38 | 3,8 |
| 3 | ŠIMON Václav | GCCSH | 04101879 | 24,6 | 37 / 37 | 37 | 22,6 |
| 4 | MIČKA Jiří | GCCSH | 04100634 | 22,5 | 36 / 36 | 36 | 22,2 |
| 5 | ŠIKÝŘ Martin | GCCSH | 04100827 | 15,3 | 35 / 35 | 35 | 15,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 31. 10. 2026 | Uzavřené | 0 |























