Česká golfová federace

OCTOBERFEST-slavnosti piva

Český Krumlov, 10. 10. 2026 | 10:00 až 10. 10. 2026 | 17:00

Název:společná 0-54
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ne
společná 0-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 - 57 ŠTĚCH Jakub GCCKR 10101391 20,5 NR 0 20,5
1 - 57 KOŠAN Stanislav GCCKR 10100633 8,8 NR 0 8,8
1 - 57 BÖCK Adam CESGK 09809871 23,9 NR 0 23,9
1 - 57 NAVRÁTILOVÁ Monika 54,0 NR 0 54
1 - 57 KVĚTOŇ Jiří CESGK 09807044 22,4 NR 0 22,4
1 - 57 ŠTĚPÁN Pavel GCCKR 10100102 3,6 NR 0 3,6
1 - 57 KLAUDY Amelia Li GCHKR 03501698 +2,6 NR 0 +2,6
1 - 57 NEUMANNOVÁ Zuzana GCCKR 10101254 22,1 NR 0 22,1
1 - 57 BROUSEK Martin GCCKR 10101196 18,5 NR 0 18,5
1 - 57 FARKA Ivan GCCKR 10100959 26,4 NR 0 26,4
1 - 57 PÍCKA Tomáš GCCKR 10101359 20,9 NR 0 20,9
1 - 57 KUBO Jaroslav GCCKR 10101381 13,4 NR 0 13,4
1 - 57 PEŠL Radoslav GCCKR 10101107 16,2 NR 0 16,2
1 - 57 JEDLIČKA Luboš GCCKR 10100083 13,7 NR 0 13,7
1 - 57 JEDLIČKA Miroslav GCCKR 10100064 6,7 NR 0 6,7
1 - 57 LEDECKÝ Kryštof CESGK 09807005 31,7 NR 0 31,7
1 - 57 NAVRÁTIL Jonáš GCCKR 10101109 26,8 NR 0 26,8
1 - 57 BEDNÁŘ Jan 36,0 NR 0 36
1 - 57 MEINDL Lukáš 15,9 NR 0 15,9
1 - 57 ŠEVČÍK Jakub PRZGK 12202248 12,9 NR 0 12,9
1 - 57 VOŠVRDA Ondřej GCSEM 01400342 7,8 NR 0 7,8
1 - 57 MRÁZEK Štěpán LGCPY 18000336 13,4 NR 0 13,4
1 - 57 BÜRGEROVÁ Jana GCCKR 10100013 16,1 NR 0 16,1
1 - 57 KOTÁB Jiří PGCGC 12500614 25,4 NR 0 25,4
1 - 57 KOTÁBOVÁ Lucie PGCGC 12505136 54,0 NR 0 54
1 - 57 FAIT Jan CESGK 09805576 16,7 NR 0 16,7
1 - 57 FAIT Kateřina CESGK 09806378 44,9 NR 0 44,9
1 - 57 RAISKUPOVÁ Anna AGMST 06802039 35,8 NR 0 35,8
1 - 57 KOĎOUSEK Libor AGMST 06802059 12,1 NR 0 12,1
1 - 57 HARTMAN Jaroslav AGMST 06802068 17,9 NR 0 17,9
1 - 57 HOJGR Pavel CESGK 09810843 14,1 NR 0 14,1
1 - 57 PETR Jan 27,2 NR 0 27,2
1 - 57 HORVÁTH Miroslav 28,7 NR 0 28,7
1 - 57 KOŠAN Jaroslav GCCKR 10101182 17,4 NR 0 17,4
1 - 57 TE HUNA Jonny GCCKR 10101178 13,9 NR 0 13,9
1 - 57 CVACH Václav GCCKR 10100087 7,6 NR 0 7,6
1 - 57 LERCHE Adéla GCCKR 10101338 20,1 NR 0 20,1
1 - 57 PFEFFER Tomáš GCKVA 00302494 15,6 NR 0 15,6
1 - 57 SLÁDKOVÁ Tereza 17 NR 0 17
1 - 57 ČÁBELA David GCCKR 10101432 54,0 NR 0 54
1 - 57 LEXA Tomáš GCCKR 10101105 21,1 NR 0 21,1
1 - 57 BLÍŽILOVÁ Michaela AGMST 06802048 32,3 NR 0 32,3
1 - 57 NEJDL Pavel CESGK 09811351 25,6 NR 0 25,6
1 - 57 HAFNER Jan GSCHS 15700037 22,2 NR 0 22,2
1 - 57 MITKA Josef GCCKR 10100162 12,6 NR 0 12,6
1 - 57 BERKA Milan GCCKR 10101390 32,1 NR 0 32,1
1 - 57 MAŠKOVÁ Ivana GCMNI 06301535 18,3 NR 0 18,3
1 - 57 SOUKUP Michal GCMNI 06301424 25,7 NR 0 25,7
1 - 57 JEDLIČKOVÁ Romana GCCKR 10100062 12,8 NR 0 12,8
1 - 57 BEREC Filip GCCKR 10101417 50,8 NR 0 50,8
1 - 57 VACLÍK Jakub GCCKR 10101418 27,9 NR 0 27,9
1 - 57 VŠETEČKA Ondřej GCMNI 06301511 45,1 NR 0 45,1
1 - 57 BENNETT Adam PGCGC 12504439 30,5 NR 0 30,5
1 - 57 ŠIMONOVÁ Monika GKHNV 05702238 19,8 NR 0 19,8
1 - 57 JORDÁN Michal CESGK 09814066 54 NR 0 54
1 - 57 OROSOVÁ Michaela GCCKR 10101342 28,6 NR 0 28,6
1 - 57 PIVOVARČÍK Pavel CESGK 09813667 54,0 NR 0 54
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 10. 10. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde