Česká golfová federace

5. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů

Karlštejn, 17. 08. 2026 | 07:00 až 18. 08. 2026 | 19:00

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JEŘICHA Patrik PGCGC 12503686 +2,2 71 / 3771 / 37 142 +2,6
2 HLÁVKA Jan KGCMA 06601854 +1 75 / 3474 / 35 149 +1,1
3 HLAS Tomáš RGCML 00401196 +1,1 74 / 3575 / 34 149 +1,1
4 ČMIEL Ondřej PGCGC 12504709 +0,6 75 / 3675 / 35 150 +0,9
5 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 0,2 76 / 3579 / 32 155 0,3
Kompletní výsledky kategorie
Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠTEINDLEROVÁ Johanka AGMST 06802077 0,2 75 / 3774 / 38 149 +0,1
2 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 04101631 0,1 74 / 3881 / 32 155 +0,3
3 HES Tereza GCSOK 10600849 0,5 80 / 3379 / 33 159 0,6
4 ŠACHOVÁ Lucie GCPRH 00901924 2,7 83 / 3282 / 33 165 2,7
5 ŘEHOŘOVÁ Veronika GKCBR 06700578 9,6 91 / 3388 / 36 179 9,3
Kompletní výsledky kategorie
Pre-Mid (společná)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 +0,1 75 / 3774 / 38 149 +0,7
2 KMÍNKOVÁ Kateřina GCKAR 01901463 0,3 69 / 4381 / 33 150 +0,5
3 ŠŤASTNÝ Matěj GCTUL 14000715 0,7 75 / 3780 / 32 155 0,5
4 ROSA Mikuláš GCKAR 01901459 3,1 79 / 3677 / 38 156 3,2
5 MACHÁČKOVÁ Natálie PGCGC 12502697 0,6 77 / 3582 / 31 159 0,8
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2026M
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JEŘICHA Patrik PGCGC 12503686 +2,2 71 / 3771 / 37 142 +2,6
2 - 3 HLÁVKA Jan KGCMA 06601854 +1 75 / 3474 / 35 149 +1,1
2 - 3 HLAS Tomáš RGCML 00401196 +1,1 74 / 3575 / 34 149 +1,1
4 ČMIEL Ondřej PGCGC 12504709 +0,6 75 / 3675 / 35 150 +0,9
5 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 0,2 76 / 3579 / 32 155 0,3
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2026Z
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠTEINDLEROVÁ Johanka AGMST 06802077 0,2 75 / 3774 / 38 149 +0,1
2 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 04101631 0,1 74 / 3881 / 32 155 +0,3
3 HES Tereza GCSOK 10600849 0,5 80 / 3379 / 33 159 0,6
4 ŠACHOVÁ Lucie GCPRH 00901924 2,7 83 / 3282 / 33 165 2,7
5 ŘEHOŘOVÁ Veronika GKCBR 06700578 9,6 91 / 3388 / 36 179 9,3
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2026X
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 +0,1 75 / 3774 / 38 149 +0,7
2 KMÍNKOVÁ Kateřina GCKAR 01901463 0,3 69 / 4381 / 33 150 +0,5
3 ŠŤASTNÝ Matěj GCTUL 14000715 0,7 75 / 3780 / 32 155 0,5
4 ROSA Mikuláš GCKAR 01901459 3,1 79 / 3677 / 38 156 3,2
5 MACHÁČKOVÁ Natálie PGCGC 12502697 0,6 77 / 3582 / 31 159 0,8
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 17. 08. 2026 Uzavřené 0
Kolo 2 18. 08. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde