Česká golfová federace

6. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj seniorů

Mladá Boleslav, 05. 09. 2026 | 07:00 až 06. 09. 2026 | 19:00

Senioři
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 1,8 77 / 3473 / 38 150 1,3
2 PÁTEK David RGCML 00401251 1,6 74 / 3678 / 32 152 1,4
3 BÍLEK Luboš PNCZE 22000021 1,8 76 / 3577 / 34 153 1,8
4 CHAJDA Petr GCYPS 09700064 1,1 75 / 3578 / 32 153 0,7
5 PÁL Attila GCBER 05002095 0,8 81 / 2974 / 36 155 0,7
Kompletní výsledky kategorie
Seniorky
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 FULÍNOVÁ Martina GCKVA 00301190 2,1 80 / 3177 / 34 157 2,1
2 FRITSCHOVÁ Marina GCKVA 00301342 6,5 83 / 3380 / 36 163 6,4
3 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 10301706 7,3 83 / 3487 / 30 170 7,8
4 ZÁHUMENSKÁ Michaela GCGRA 07200968 7,1 91 / 2784 / 32 175 7,1
5 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 00901269 7,6 91 / 3084 / 34 175 7,6
Kompletní výsledky kategorie
GPACST2026M
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 1,8 77 / 3473 / 38 150 1,3
2 PÁTEK David RGCML 00401251 1,6 74 / 3678 / 32 152 1,4
3 - 4 BÍLEK Luboš PNCZE 22000021 1,8 76 / 3577 / 34 153 1,8
3 - 4 CHAJDA Petr GCYPS 09700064 1,1 75 / 3578 / 32 153 0,7
5 PÁL Attila GCBER 05002095 0,8 81 / 2974 / 36 155 0,7
Kompletní výsledky kategorie
GPACST2026Z
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 FULÍNOVÁ Martina GCKVA 00301190 2,1 80 / 3177 / 34 157 2,1
2 FRITSCHOVÁ Marina GCKVA 00301342 6,5 83 / 3380 / 36 163 6,4
3 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 10301706 7,3 83 / 3487 / 30 170 7,8
4 - 5 ZÁHUMENSKÁ Michaela GCGRA 07200968 7,1 91 / 2784 / 32 175 7,1
4 - 5 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 00901269 7,6 91 / 3084 / 34 175 7,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 05. 09. 2026 Uzavřené 1
Kolo 2 06. 09. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde