Česká golfová federace

Podzimní TEXAS Scramble dvojic

Brno Kaskáda, 06. 09. 2026 | 08:00 až 06. 09. 2026 | 15:00

Název:Společná
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ne
Společná
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 - 62 NEUBAUER Tomáš GCBRN 02503373 12,6 NR 0 12,6
1 - 62 NEUBAUER Tomáš GCOSE 13701363 19,9 NR 0 19,9
1 - 62 KOCMÁNEK Jan GCBRN 02503514 28,9 NR 0 28,9
1 - 62 KOCMÁNKOVÁ Petra GCBRN 02503587 54 NR 0 54
1 - 62 DANĚK Libor GCBRN 02502637 11,1 NR 0 11,1
1 - 62 VESELÝ Zdeněk GCBRN 02503362 10,8 NR 0 10,8
1 - 62 JURASOVÁ Martina GCBRN 02503287 24,1 NR 0 24,1
1 - 62 WERNER Juraj GCBRN 02500348 10,9 NR 0 10,9
1 - 62 KAZIK Petr GCTRI 01700399 29,9 NR 0 29,9
1 - 62 KAZIKOVÁ Miroslava GCTRI 01700400 15,4 NR 0 15,4
1 - 62 FRANTIŠEK Jaroslav GCBRN 02501540 16,8 NR 0 16,8
1 - 62 UHER Tomáš GCOSE 13701113 54,0 NR 0 54
1 - 62 VACULA Jakub GKBZA 09501516 19,7 NR 0 19,7
1 - 62 JEDLIČKA Lukáš GCBRN 02503421 21,7 NR 0 21,7
1 - 62 BAHÝĽOVÁ Adéla GCBRN 02503105 14,6 NR 0 14,6
1 - 62 BAHÝĽOVÁ Lenka GCBRN 02503309 33,2 NR 0 33,2
1 - 62 BAHÝĽOVÁ Mária GCBRN 02503394 47,3 NR 0 47,3
1 - 62 BAHÝĽ Ján GCBRN 02503104 20 NR 0 20
1 - 62 KREJČÍ Vítězslav GCBRN 02503359 25,7 NR 0 25,7
1 - 62 PORUBIAKOVÁ Otília GCBRN 02503424 29,5 NR 0 29,5
1 - 62 MALÝ Ivan GCBRN 02500596 16,2 NR 0 16,2
1 - 62 MALÝ Lukáš GCBRN 02503143 37,9 NR 0 37,9
1 - 62 SOUČEK Martin GKBZA 09501930 29,5 NR 0 29,5
1 - 62 ROSENDORFSKÝ Daniel GCOSE 13701027 54 NR 0 54
1 - 62 JULINA Jakub GCOSE 13701372 38,3 NR 0 38,3
1 - 62 BUCHTA Martin GCOSE 13701140 36,0 NR 0 36
1 - 62 NAVRÁTIL Jiří GCBRN 02501379 9,0 NR 0 9
1 - 62 NAVRÁTIL Jiří GCBRN 02502983 40,8 NR 0 40,8
1 - 62 JANOVSKÁ Šárka GCAUS 02802800 32,7 NR 0 32,7
1 - 62 JANOVSKÝ Petr GCAUS 02802668 18,7 NR 0 18,7
1 - 62 PAŽOUTOVÁ Eva GCBRN 02501580 20,7 NR 0 20,7
1 - 62 OPLATKOVÁ Marta GCBRN 02502737 12,5 NR 0 12,5
1 - 62 MOMČILOVÁ Jana jun. GCUHR 12800538 32,2 NR 0 32,2
1 - 62 KOUTNÁ Irena CENGC 20001326 54,0 NR 0 54
1 - 62 MATĚJKOVÁ Zuzana GCBRN 02501670 17,1 NR 0 17,1
1 - 62 JURÁKOVÁ Hana GCBRN 02503505 33,2 NR 0 33,2
1 - 62 ZAVŘELOVÁ Miroslava GCBRN 02502616 16,3 NR 0 16,3
1 - 62 ZAVŘEL Luboš GCBRN 02502615 14 NR 0 14
1 - 62 HÁJKOVÁ Marcela GCBRN 02501304 22 NR 0 22
1 - 62 HAMZÍKOVÁ Emilie GCBRN 02503007 25,1 NR 0 25,1
1 - 62 ŠEVČÍK Martin GCBRN 02503220 20,1 NR 0 20,1
1 - 62 HONG Soungdal GCPRO 10500539 10,3 NR 0 10,3
1 - 62 ČTVRTNÍČEK Miroslav GCBRN 02502725 23 NR 0 23
1 - 62 ČTVRTNÍČKOVÁ Jana GCBRN 02502723 28,9 NR 0 28,9
1 - 62 SKORKOVSKÁ Karolína GCBRN 02500302 33,0 NR 0 33
1 - 62 SKORKOVSKÁ Šárka GCBRN 02500323 30,1 NR 0 30,1
1 - 62 PLAŠILOVÁ Eva GCBRN 02502402 11 NR 0 11
1 - 62 RODYWIRJA Rudolf GCHBR 18800259 14,4 NR 0 14,4
1 - 62 RODYWIRJOVÁ Pavlína GCHBR 18800260 17,9 NR 0 17,9
1 - 62 TAJOVSKÝ Pavel GCHBR 18800217 12,8 NR 0 12,8
1 - 62 KRULIŠOVÁ Ivana GCHBR 18800219 27,2 NR 0 27,2
1 - 62 FILIP Rudolf GCBRN 02501749 21,3 NR 0 21,3
1 - 62 FILIPOVÁ Vladislava GCBRN 02503407 15,6 NR 0 15,6
1 - 62 ULLREICH Adam GCKSI 19900636 22,6 NR 0 22,6
1 - 62 ULLREICH Jakub GCKSI 19900583 16,6 NR 0 16,6
1 - 62 JÍZDNÝ Antonín GCBRN 02500512 25,2 NR 0 25,2
1 - 62 JÍZDNÝ David GCBRN 02500536 2,6 NR 0 2,6
1 - 62 SVOBODA Michal GKHUK 17400342 16,2 NR 0 16,2
1 - 62 SVOBODOVÁ Jana GKHUK 17400438 32,6 NR 0 32,6
1 - 62 ŠOUMAL Vladimír 18,9 NR 0 18,9
1 - 62 HLADKÝ Viktor GCBRN 02501319 9,4 NR 0 9,4
1 - 62 LEICMAN Petr GCBRN 02502537 7,9 NR 0 7,9
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 06. 09. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde