Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKOMÝ Filip | GCOLO | 02401666 | 18 | 43 / 43 | 43 | 17,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHOUTEK Theodor | GCOLO | 02401494 | 38,4 | 57 / 57 | 57 | 31,3 |
| 2 | HÉGR Šimon | GCOLO | 02401854 | 54 | 51 / 51 | 51 | 38,4 |
| 3 | KROUPA Mikuláš | GCOLO | 02401869 | 39,2 | 46 / 46 | 46 | 34,8 |
| 4 | JAVORNICKÁ Valerie | GCHOD | 01008783 | 29,4 | 41 / 41 | 41 | 26,9 |
| 5 | SCHERTLER Jakub | GCOLO | 02401711 | 34,9 | 38 / 38 | 38 | 33,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGAROVÁ Lily Viktorie | GCOLO | 02401512 | 7 | 43 / 43 | 43 | 6,2 |
| 2 | LACHMANNOVÁ Karolína | GCOLO | 02401546 | 14,4 | 43 / 43 | 43 | 13,5 |
| 3 | POSPÍŠILOVÁ Anna | GCOLO | 02401198 | 9,5 | 40 / 40 | 40 | 9,1 |
| 4 | DAUL Matyáš | SOGCC | 04803288 | 4,3 | 37 / 37 | 37 | 3,9 |
| 5 | LENZOVÁ Inna | GCRAP | 22700128 | 11,3 | 36 / 36 | 36 | 11 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 10. 2026 | Uzavřené | -1 |























