Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÁBEK Jaroslav | GCBBR | 16403373 | 17,6 | 43 / 43 | 43 | 16,5 |
| 2 | MÍŠENSKÝ Martin | PGCGC | 12503412 | 17 | 42 / 42 | 42 | 16,3 |
| 3 | KLÍMA Radek | PNCZE | 22000234 | 16,8 | 41 / 41 | 41 | 16 |
| 4 | RICHTER Jaroslav | GCMBM | 13600982 | 10,9 | 39 / 39 | 39 | 10,9 |
| 5 | KLIMEŠ Petr | GCBIT | 16300022 | 12,2 | 35 / 35 | 35 | 12,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMENENKO Vadim | RBEGC | 15400530 | 31,2 | 43 / 43 | 43 | 30,1 |
| 2 | ŘÍHOVÁ Veronika | CESGK | 09811418 | 28,8 | 41 / 41 | 41 | 28,5 |
| 3 | JENÍK Petr | KHGCS | 07000559 | 31,6 | 40 / 40 | 40 | 31 |
| 4 | Petřík Richard | GKDDV | 04700692 | 23,5 | 40 / 40 | 40 | 23,1 |
| 5 | MICKA Roman | GCTUL | 14000748 | 30,2 | 40 / 40 | 40 | 29,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRB Tomáš | CESGK | 09814119 | 40,7 | 50 / 50 | 50 | 31,9 |
| 2 | EGERT Michal | GCSTR | 13900431 | 39,6 | 48 / 48 | 48 | 36,9 |
| 3 | KOVAČ Patrik | LGCPY | 18006582 | 43,0 | 34 / 34 | 34 | 43 |
| 4 | HANZLÍČEK Luboš | IGCMO | 02200763 | 40,3 | 20 / 20 | 20 | 40,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 02. 06. 2026 | Uzavřené | 0 |





















