Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUMSTÁT Oliver | GCPAR | 05401648 | 33,9 | 24 / 24 | 24 | 31,9 |
| 2 | ŠVADLENKOVÁ Emma | GCKUH | 12400627 | 38,8 | 20 / 20 | 20 | 38,3 |
| 3 | SVOBODA Daniel | GCTUL | 14001011 | 39,5 | 16 / 16 | 16 | 39,5 |
| 4 | PULTAR Pavel | GCKUH | 12400540 | 52 | 16 / 16 | 16 | 52,5 |
| 5 | HEINEKOVÁ Ela | PGCHK | 11302212 | 24,9 | 15 / 15 | 15 | 25,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMÁREK Jonáš | PGCHK | 11302315 | BEZ | 55 / 23 | 55 | BEZ |
| 2 | PLESKOT Matyáš | PGCHK | 11302252 | BEZ | 56 / 23 | 56 | BEZ |
| 3 | FRÁTRIK Maxmilián | PGCHK | 11302302 | BEZ | 56 / 22 | 56 | BEZ |
| 4 | VOJTĚCH Albert | PGCHK | 11302220 | BEZ | 56 / 22 | 56 | BEZ |
| 5 | KALHOUS Tadeáš | PGCHK | 11302366 | BEZ | 60 / 19 | 60 | BEZ |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOREL Tadeáš | PGCHK | 11302219 | BEZ | 43 / 35 | 43 | BEZ |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 31. 05. 2026 | Uzavřené | 0 |





















