| Název: | Společná HCP 0-54 s nejvyšším počítatelným HCP 36 |
| Hrací systém: | Stableford |
| Hra s HCP: | Ano |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMOTLACHA Michal | PGCHK | 11300014 | 33,8 | 46 / 46 | 46 | 29,5 |
| 2 | HÁJEK Jiří | PGCHK | 11302095 | 26,3 | 38 / 38 | 38 | 22,4 |
| 3 | Půža Tomáš | PGCHK | 11302330 | 31,6 | 37 / 37 | 37 | 31,3 |
| 4 | BROULÍK Tomáš | PGCHK | 11302370 | 13,6 | 37 / 37 | 37 | 13,1 |
| 5 | PAŽOUREK Kryštof | PGCHK | 11302253 | 18,3 | 35 / 35 | 35 | 18,1 |
| 6 | TRUHLÁŘ Kamil | GCHKR | 03502196 | 54,0 | 35 / 52 | 35 | 34,9 |
| 7 | ODEHNAL Pavel | PNCZE | 22000274 | 21,2 | 34 / 34 | 34 | 21,2 |
| 8 | HUBÁČEK Jiří | PGCHK | 11302317 | 23,2 | 33 / 33 | 33 | 23,2 |
| 9 | LEKEŠ Radek | GCKUH | 12400708 | 10,6 | 33 / 33 | 33 | 10,6 |
| 10 | KREJCAR Jaroslav | PGCHK | 11301158 | PRO | 33 / 33 | 33 | PRO |
| 11 | JIRÁNEK Tomáš | GCMBU | 06000466 | 20,3 | 33 / 33 | 33 | 20,5 |
| 12 | FABIÁN Jaroslav | PGCHK | 11302345 | 19,9 | 32 / 32 | 32 | 19,9 |
| 13 | MIŠEJKO Jiří | CESGK | 09812385 | 32,0 | 32 / 32 | 32 | 32 |
| 14 | OPRAVIL Igor | GCOLO | 02400208 | 14,2 | 31 / 31 | 31 | 14,2 |
| 15 | HRUŠKA Filip | PGCGC | 12504512 | 31,1 | 30 / 30 | 30 | 31,1 |
| 16 | MARKL Jan | PGCHK | 11300983 | 19,3 | 30 / 30 | 30 | 19,3 |
| 17 | SKÁCELÍK Pavel | PGCHK | 11302275 | 26,8 | 29 / 29 | 29 | 26,8 |
| 18 | KOLÁŘ Radim | GODOB | 22100270 | 17,8 | 29 / 29 | 29 | 18,1 |
| 19 | POSPÍŠIL Jan | PGCHK | 11301568 | 21,9 | 28 / 28 | 28 | 21,9 |
| 20 | BRADNA Jan | GCBBR | 16403056 | 13,2 | 28 / 28 | 28 | 13,2 |
| 21 | KERDA Jaroslav | BARGC | 11201369 | 29,1 | 28 / 28 | 28 | 29,1 |
| 22 | ODEHNALOVÁ Markéta | PNCZE | 22000287 | 43 | 28 / 34 | 28 | 43,6 |
| 23 | MELICHAR Pavel | PGCHK | 11302057 | 13,8 | 28 / 28 | 28 | 14,2 |
| 24 | BARTOŠ Jaroslav | CESGK | 09809757 | 18,8 | 27 / 27 | 27 | 18,8 |
| 25 | MARKLOVÁ Marie | PGCHK | 11300984 | 29,7 | 27 / 27 | 27 | 29,7 |
| 26 | MORAVEC Michal | GCGHF | 17100371 | 31,5 | 26 / 26 | 26 | 31,5 |
| 27 | ŠVANDA Zdeněk | GCBER | 05002975 | 28,1 | 26 / 26 | 26 | 28,8 |
| 28 | SVOBODOVÁ Iveta | PGCHK | 11301499 | 43,5 | 26 / 31 | 26 | 43,5 |
| 29 | SCHNEIDER Tomáš | GCALF | 04901191 | 16,2 | 26 / 26 | 26 | 16,2 |
| 30 | BARTOŠOVÁ Alena | CESGK | 09811216 | 51,2 | 25 / 35 | 25 | 52 |
| 31 | ODEHNALOVÁ Adéla | PGCHK | 11302048 | 16,6 | 24 / 24 | 24 | 16,6 |
| 32 | KOLÁŘOVÁ Pavlína | GODOB | 22100271 | 29,9 | 23 / 23 | 23 | 30,6 |
| 33 | MIŠEJKOVÁ Ilona | CESGK | 09812386 | 47,5 | 23 / 30 | 23 | 48,5 |
| 34 | URBÁNKOVÁ Růžena | GODOB | 22100211 | 19,5 | 23 / 23 | 23 | 19,5 |
| 35 | OPRAVILOVÁ Jitka | GCOLO | 02400169 | 29,5 | 22 / 22 | 22 | 33 |
| 36 | MORAVCOVÁ Lenka | GCGHF | 17100373 | 27,5 | 22 / 22 | 22 | 27,5 |
| 37 | MIŠEJKO Matěj | CESGK | 09812388 | 43,4 | 21 / 28 | 21 | 44,4 |
| 38 | HESSOVÁ Petra | BARGC | 11201379 | 54 | 16 / 26 | 16 | 54 |
| 39 | HANZA Hynek | BARGC | 11201395 | 54 | 5 / 10 | 5 | 54 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 06. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |






















