Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAREŠ Radek | GCHOR | 08901916 | 30,8 | 45 / 45 | 45 | 28,6 |
| 2 | BRUML Daniel | GCALF | 04901269 | 32 | 42 / 42 | 42 | 30,9 |
| 3 | VIDLÁK Pavel | GCALF | 04901270 | 26,4 | 40 / 40 | 40 | 25,9 |
| 4 | DANĚK Zdeněk | PSLGC | 16100480 | 25,3 | 39 / 39 | 39 | 23,1 |
| 5 | BÖCK Adam | CESGK | 09809871 | 24,9 | 36 / 36 | 36 | 24,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLEROVÁ Ivana | GCALF | 04901165 | 21,9 | 39 / 39 | 39 | 21,4 |
| 2 | LESÁKOVÁ Ala | GCALF | 04900868 | 17,7 | 37 / 37 | 37 | 17,4 |
| 3 | HAJŽMAN Miroslav | GCALF | 04900696 | 19,3 | 36 / 36 | 36 | 19,2 |
| 4 | MILLER Michal | GCALF | 04900913 | 23,4 | 35 / 35 | 35 | 24,2 |
| 5 | CHALOUPKA Milan | GCALF | 04900321 | 20,1 | 31 / 31 | 31 | 20,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSEJPAL Adam | GCALF | 04901275 | 9,3 | 40 / 40 | 40 | 8,6 |
| 2 | KUNEŠ Jan | GCALF | 04901252 | 3,7 | 38 / 38 | 38 | 3,5 |
| 3 | LEITL Jiří | GCALF | 04901094 | 4,9 | 36 / 36 | 36 | 4,7 |
| 4 | NOVÁK Karel | GKCHP | 21000037 | 13,8 | 35 / 35 | 35 | 13,8 |
| 5 | BERAN David | GCALF | 04901179 | 14,4 | 34 / 34 | 34 | 14,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNEŠ Jan | GCALF | 04901252 | 3,7 | 35 / 38 | 35 | 3,5 |
| 2 | LEITL Jiří | GCALF | 04901094 | 4,9 | 31 / 36 | 31 | 4,7 |
| 3 | POSEJPAL Adam | GCALF | 04901275 | 9,3 | 30 / 40 | 30 | 8,6 |
| 4 | KUCH Tomáš | GCALF | 04900675 | 5,2 | 27 / 32 | 27 | 5,2 |
| 5 | BERNATÍK Jiří | GCALF | 04901325 | 11,9 | 21 / 32 | 21 | 11,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 19. 07. 2026 | Uzavřené | 0 |






















