Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALLMEIER Michael | 18,4 | 29 / 29 | 29 | 18,4 | ||
| 2 | ZDENĚK Pavel | GCHOS | 07811695 | 15,8 | 22 / 22 | 22 | 14,6 |
| 3 | APPELTAUER Jaroslav | GCLIB | 05301214 | 10,4 | 13 / 13 | 13 | 10,4 |
| 4 | LUTOVSKÝ Ondřej | GCLIB | 05300316 | 19,2 | 12 / 12 | 12 | 19,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYNDA Hynek | GCLUB | 03200656 | 25,2 | 24 / 24 | 24 | 24,4 |
| 2 | HRABOVSKÝ Bronislav | GCLUB | 03200442 | 21,4 | 22 / 22 | 22 | 20,6 |
| 3 | KALLMEIER Waltraud | 24,8 | 19 / 19 | 19 | 24,8 | ||
| 4 | LEVÍČEK Radek | MTHGC | 08501649 | 28,9 | 18 / 18 | 18 | 28,6 |
| 5 | HOSNEDL Jaroslav | GCFRL | 07600696 | 33,5 | 17 / 17 | 17 | 33,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMANY Silvio | 54,0 | 23 / 23 | 23 | 54 | ||
| 2 | LEVÍČKOVÁ Iveta | CESGK | 09811808 | 54 | 21 / 21 | 21 | 50,1 |
| 3 | LIKO Radek | GCTEP | 09101177 | 40,3 | 18 / 18 | 18 | 38,8 |
| 4 | SMOLKA Rudolf | GCBIT | 16301067 | 54,0 | 14 / 14 | 14 | 54 |
| 5 | PAZDÍREK Dan | GCBRN | 02500842 | 38,8 | 14 / 14 | 14 | 38,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 04. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |






















