Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 60 | GADLINA Aleš | LGCPY | 18002378 | 15,9 | NR | 0 | 15,9 |
| 1 - 60 | DAJČ Tomáš | GCSVJ | 16500926 | 14,7 | NR | 0 | 14,7 |
| 1 - 60 | DAJČ Jan | GCSVJ | 16500929 | 7,3 | NR | 0 | 7,3 |
| 1 - 60 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 16500518 | 10,7 | NR | 0 | 10,7 |
| 1 - 60 | GAVENDA Radim | PGCOV | 00602605 | 17,8 | NR | 0 | 17,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 60 | PAJDA Michal | GCHKR | 03501533 | 18,2 | NR | 0 | 18,2 |
| 1 - 60 | ŘEHÁK Miloš | GODOB | 22100187 | 10,4 | NR | 0 | 10,4 |
| 1 - 60 | GADLINA Aleš | LGCPY | 18002378 | 15,9 | NR | 0 | 15,9 |
| 1 - 60 | DAJČ Tomáš | GCSVJ | 16500926 | 14,7 | NR | 0 | 14,7 |
| 1 - 60 | DAJČ Jan | GCSVJ | 16500929 | 7,3 | NR | 0 | 7,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 10. 2026 | Uzavřené | 0 |























