Česká golfová federace

Mistrovství na rány AGM 2026

Mstětice, 05. 09. 2026 | 08:00 až 06. 09. 2026 | 20:00

muži na rány
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ČAPEK Adam GCBBR 16403936 +2,3 71 / 3470 / 35 141 +2,5
2 CALDER David AGMST 06800923 0 75 / 3369 / 39 144 +0,3
3 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 +1,4 72 / 3473 / 33 145 +1,5
4 HROUDA Lukáš RGCML 00400428 PRO 74 / 3474 / 34 148 PRO
5 KRAJNÝ David AGMST 06800070 1,8 80 / 3074 / 36 154 1,9
Kompletní výsledky kategorie
ženy na rány
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KVĚTOŇOVÁ Kristýna AGMST 06801018 +3,6 70 / 3573 / 32 143 +3,4
2 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 +0,7 76 / 3380 / 30 156 +0,4
3 KLABANOVÁ Alena AGMST 06800316 4,3 85 / 3177 / 38 162 3,9
4 TREGNEROVÁ Anita LGCPY 18004182 8,7 88 / 3387 / 34 175 9,3
5 JANDOVÁ Olga CESGK 09808515 12,1 93 / 3283 / 41 176 11,4
Kompletní výsledky kategorie
dívky do 15let na rány
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HOMOLOVÁ Alžběta AGMST 06801246 9,8 88 / 3394 / 28 182 11,2
2 DOLEŽALOVÁ Ella AGMST 06801468 13,3 98 / 2991 / 34 189 13,3
Kompletní výsledky kategorie
chlapci do 15let na rány
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KRYSTÝNEK Dominik PGCGC 12505378 1,5 77 / 3477 / 33 154 1,5
2 SZABÓ Vojtěch AGMST 06801408 10,4 90 / 3288 / 34 178 10,4
3 ALTMAN Matěj AGMST 06801677 12,8 91 / 3490 / 34 181 12,7
4 RAŠKA Albert Šimon AGMST 06801320 13,6 102 / 27100 / 27 202 13,6
5 SZABÓ Jan AGMST 06801459 24,9 106 / 3499 / 40 205 24,3
Kompletní výsledky kategorie
Senioři 50+
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KRAJNÝ David AGMST 06800070 1,8 80 / 3074 / 36 154 1,9
2 SLANINA Ivo AGMST 06800522 4,5 79 / 3583 / 32 162 4,8
3 TESAŘ Petr AGMST 06800391 7,7 81 / 3782 / 36 163 7,4
4 VEJLUPEK Pavel GCSBO 09000308 4,4 87 / 2778 / 36 165 4,3
5 MICHALIČKA Roman AGMST 06801097 9 87 / 3285 / 35 172 9,2
Kompletní výsledky kategorie
Seniorky 50+
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TREGNEROVÁ Anita LGCPY 18004182 8,7 88 / 3387 / 34 175 9,3
2 JANDOVÁ Olga CESGK 09808515 12,1 93 / 3283 / 41 176 11,4
3 BUGÁROVÁ SPIEGELOVÁ Pavla AGMST 06800253 15,7 95 / 3396 / 32 191 16,2
4 ŠPILLEROVÁ Jitka AGMST 06800054 15,6 98 / 3196 / 33 194 16,5
5 KOSTKOVÁ Daniela AGMST 06800924 16,9 105 / 2693 / 37 198 16,7
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 05. 09. 2026 Uzavřené 0
Kolo 2 06. 09. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde