Česká golfová federace

Univerzitní golfová liga 2026

Brno Kaskáda, 07. 09. 2026 | 08:30 až 08. 09. 2026 | 16:00

Název:All
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
All
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 - 22 RYSOVÁ Natálie CESGK 09808365 11,8 NRNR 0 11,8
1 - 22 LYTVYNOV Ivan PGCGC 12505497 6,9 NRNR 0 6,9
1 - 22 BUGÁR Adam PGCGC 12505380 3,9 NRNR 0 3,9
1 - 22 SVOBODOVÁ Sára GCPAR 05400948 20,9 NRNR 0 20,9
1 - 22 ŠŤASTNÁ Veronika GCPDY 00801350 6,3 NRNR 0 6,3
1 - 22 BARTOŠOVÁ Sandra SOGCC 04802121 8,3 NRNR 0 8,3
1 - 22 VODIČKA Petr GCSOK 10600693 5,6 NRNR 0 5,6
1 - 22 FLORIÁN Filip RGCML 00401183 4 NRNR 0 4
1 - 22 SOBOTKA Tomáš SPOKB 11600357 1,1 NRNR 0 1,1
1 - 22 PIPEREK Jan PGCOV 00601218 +1,9 NRNR 0 +1,9
1 - 22 HALADEJ Jan PGCOV 00601336 4,4 NRNR 0 4,4
1 - 22 TRNA Michael PGCOV 00602697 +2,8 NRNR 0 +2,8
1 - 22 DRBAL Filip GCHKR 03501569 7,1 NRNR 0 7,1
1 - 22 BODINEK Tomáš GCOLO 02401697 16,5 NRNR 0 16,5
1 - 22 WALACHOVÁ Adéla GCTRI 01701278 1,4 NRNR 0 1,4
1 - 22 HAVRÁNEK Jakub ZGCKR 04301728 16,8 NRNR 0 16,8
1 - 22 FOUSEK Jiří ZGCKR 04302131 29,4 NRNR 0 29,4
1 - 22 TALANDA Michal SOGCC 04802373 +1,9 NRNR 0 +1,9
1 - 22 MAŇAS Mikuláš SOGCC 04802778 4,1 NRNR 0 4,1
1 - 22 POLÁČEK David GCKUH 12400419 +1,6 NRNR 0 +1,6
1 - 22 BASLER Matěj GCKUH 12400505 1,2 NRNR 0 1,2
1 - 22 HAMALČÍK Petr GCSEM 01400978 10,3 NRNR 0 10,3
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 07. 09. 2026 Uzavřené 0
Kolo 2 08. 09. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde