| Název: | 9 jamek - do 11 let. |
| Hrací systém: | Stableford |
| Hra s HCP: | Ano |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKR Filip | GCOLO | 02401785 | 54 | 21 / 21 | 21 | 50,1 |
| 2 | COUFAL Sebastien | GCOLO | 02401552 | 34,4 | 16 / 16 | 16 | 35 |
| 3 | ARNOŠTOVÁ Kristýna | GCOLO | 02401763 | 54 | 8 / 8 | 8 | 54 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 05. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |






















