Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACHÁČ Martin | LGCPY | 18000074 | 15,6 | 38 / 38 | 38 | 15,3 |
| 2 | CHADÍM Pavel | LGCPY | 18000126 | 8,8 | 38 / 38 | 38 | 8,5 |
| 3 | ČECH Oldřich | GCBBR | 16400497 | 16,7 | 36 / 36 | 36 | 16,3 |
| 4 | KEŠNER Josef | GCKON | 04400926 | 12,7 | 35 / 35 | 35 | 12,6 |
| 5 | OLIVA Vladimír | LGCPY | 18001635 | 15 | 34 / 34 | 34 | 15 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TŮMOVÁ Šárka | GCBBR | 16403174 | 26,7 | 45 / 45 | 45 | 22,7 |
| 2 | PAVLAS Martin | LGCPY | 18001750 | 23,8 | 40 / 40 | 40 | 23,1 |
| 3 | NASLI Radwan | GCBBR | 16400483 | 25,3 | 39 / 39 | 39 | 24,8 |
| 4 | FANTA Daniel | CESGK | 09813105 | 33,5 | 38 / 38 | 38 | 32,8 |
| 5 | PROSECKÝ Jan | LGCPY | 18003887 | 20,7 | 38 / 38 | 38 | 20,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 22. 07. 2026 | Uzavřené | 0 |






















