Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEISZTNER Roland | LGCPY | 18001693 | 30,5 | 51 / 51 | 51 | 26,6 |
| 2 | STANĚK Vladimír | LGCPY | 18006520 | 23,6 | 47 / 47 | 47 | 19,5 |
| 3 | JENDŘEJČÍKOVÁ Ivana | LGCPY | 18003501 | 33,4 | 47 / 47 | 47 | 31,3 |
| 4 | ČADEK Martin | LGCPY | 18000205 | 19,6 | 45 / 45 | 45 | 17,5 |
| 5 | CMOL Antonín | LGCPY | 18000380 | 16,1 | 44 / 44 | 44 | 15,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VESPALCOVÁ Martina | LGCPY | 18000075 | 10,5 | 42 / 42 | 42 | 9,6 |
| 2 | PORTYCH Petr | LGCPY | 18003680 | 5,2 | 38 / 38 | 38 | 4,7 |
| 3 | MAREŠOVÁ Věra | LGCPY | 18003293 | 9,2 | 37 / 37 | 37 | 9,4 |
| 4 | STANĚK Vladimír | LGCPY | 18004138 | 8,5 | 36 / 36 | 36 | 8,4 |
| 5 | ROŠTEJNSKÝ Jan | LGCPY | 18002029 | 2,5 | 34 / 34 | 34 | 2,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEISZTNER Roland | LGCPY | 18001693 | 30,5 | 51 / 51 | 51 | 26,6 |
| 2 | STANĚK Vladimír | LGCPY | 18006520 | 23,6 | 47 / 47 | 47 | 19,5 |
| 3 | JENDŘEJČÍKOVÁ Ivana | LGCPY | 18003501 | 33,4 | 47 / 47 | 47 | 31,3 |
| 4 | HAVLÍČKOVÁ Andrea | LGCPY | 18005463 | 23,9 | 43 / 43 | 43 | 22,9 |
| 5 | DOLEJŠÍ Alena | LGCPY | 18006729 | 26,8 | 42 / 42 | 42 | 25,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČADEK Martin | LGCPY | 18000205 | 19,6 | 45 / 45 | 45 | 17,5 |
| 2 | CMOL Antonín | LGCPY | 18000380 | 16,1 | 44 / 44 | 44 | 15,3 |
| 3 | PÍSAŘÍK Martin | LGCPY | 18004858 | 18,6 | 42 / 42 | 42 | 17,5 |
| 4 | HOVORKOVÁ Renata | GCMNI | 06300569 | 16,1 | 41 / 41 | 41 | 15,5 |
| 5 | ČADEK Roman | LGCPY | 18002799 | 21,9 | 41 / 41 | 41 | 21 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 12. 07. 2026 | Uzavřené | 0 |






















