Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBOVÁ Beáta | GCTUL | 14000996 | 11,7 | 38 / 38 | 38 | 11,3 |
| 2 | TUREK Jiří | GCTUL | 14001012 | 1,6 | 38 / 38 | 38 | 1,6 |
| 3 | POLÁK Jiří | GCTUL | 14000943 | 3,5 | 38 / 38 | 38 | 3,1 |
| 4 | KACEROVSKÝ Pavel | GCTUL | 14000704 | 6,1 | 38 / 38 | 38 | 5,7 |
| 5 | SAVARA Martin | GCKUH | 12400813 | 12 | 37 / 37 | 37 | 11,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTOŠ Tomáš | CESGK | 09811393 | 54,0 | 57 / 57 | 57 | 32,2 |
| 2 | NGUYEN VAN Hanh | GCTUL | 14001070 | 24,3 | 49 / 49 | 49 | 19,1 |
| 3 | LIPMANN Karel | GCSOK | 10600937 | 27,5 | 46 / 46 | 46 | 25,2 |
| 4 | LE Quoc Tien | GCTUL | 14000856 | 34,8 | 42 / 42 | 42 | 33,8 |
| 5 | LE MINH Cau | GCTUL | 14000964 | 26,2 | 40 / 40 | 40 | 25,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVLÁTKO Miroslav | GCBIT | 16300467 | 17,7 | 41 / 41 | 41 | 16,7 |
| 2 | ZEMAN Jaroslav | GKDDV | 04700724 | 18,1 | 39 / 39 | 39 | 17,4 |
| 3 | NOVOTNÝ Jan | GCTUL | 14000071 | 17,7 | 39 / 39 | 39 | 17,1 |
| 4 | HERMAN Jiří | GCTUL | 14001067 | 19,7 | 37 / 37 | 37 | 19,2 |
| 5 | TA Van Giap | GCTUL | 14000949 | 16,7 | 37 / 37 | 37 | 16,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 06. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |






















