Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUNT Jan | GCHOR | 08901698 | 19,3 | 68 / 40 | 68 | 18,7 |
| 2 | KYDLÍČEK Pavel | GRGGC | 09200848 | 17,8 | 70 / 40 | 70 | 17,3 |
| 3 | ŠKLEBENÝ Vítězslav | GCHOR | 08901557 | 14,1 | 71 / 38 | 71 | 13,7 |
| 4 | ŠINDELÁŘ Petr | GKDDV | 04701083 | 14,9 | 74 / 34 | 74 | 14,9 |
| 5 | TREMLOVÁ Jitka | GCNBY | 05102058 | 31,5 | 74 / 35 | 74 | 31,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKLEBENÝ Vítězslav | GCHOR | 08901557 | 14,1 | 85 / 38 | 85 | 13,7 |
| 2 | GRIM Matěj | GRGGC | 09200688 | 4,5 | 86 / 26 | 86 | 4,8 |
| 3 | GRUNT Jan | GCHOR | 08901698 | 19,3 | 88 / 40 | 88 | 18,7 |
| 4 | KYDLÍČEK Pavel | GRGGC | 09200848 | 17,8 | 88 / 40 | 88 | 17,3 |
| 5 | ŠINDELÁŘ Petr | GKDDV | 04701083 | 14,9 | 89 / 34 | 89 | 14,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 14. 07. 2026 | Uzavřené | 0 |






















