Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVRZ Martin | MTHGC | 08501515 | 17,1 | 41 / 41 | 41 | 16,1 |
| 2 | CHALUPA Jaroslav | CESGK | 09805787 | 17,9 | 39 / 39 | 39 | 17,3 |
| 3 | CAJTHAML Tomáš | CESGK | 09808557 | 13 | 38 / 38 | 38 | 13,2 |
| 4 | VÁBEK Jaroslav | GCBBR | 16403373 | 14,9 | 37 / 37 | 37 | 14,4 |
| 5 | MÍŠENSKÝ Martin | PGCGC | 12503412 | 16,9 | 36 / 36 | 36 | 16,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMEČNÝ Roman | GCSOK | 10600571 | 19,8 | 36 / 36 | 36 | 19,4 |
| 2 | SELINGR Martin | GCBIT | 16300150 | 23,7 | 36 / 36 | 36 | 23,5 |
| 3 | PEXIDR Tomáš | GCMBU | 06000682 | 31,8 | 35 / 35 | 35 | 32 |
| 4 | TKADLECOVÁ Lucie | GCBER | 05000237 | 28,5 | 35 / 35 | 35 | 28,3 |
| 5 | TOKARUK John | GCBBR | 16403949 | 18,9 | 35 / 35 | 35 | 19,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 04. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |






















