Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIZERA Petr | AGMST | 06802036 | 34,5 | 19 / 19 | 19 | 34,3 |
| 2 | KAFKOVÁ Danica | GCSBO | 09001336 | 46 | 19 / 19 | 19 | 45,8 |
| 3 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 21300007 | 26,1 | 18 / 18 | 18 | 26,1 |
| 4 | KUNCOVÁ Lucie | CESGK | 09810363 | 16,2 | 17 / 17 | 17 | 16,3 |
| 5 | ROLEČEK Ondřej | PGCGC | 12504699 | 26,3 | 17 / 17 | 17 | 26,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAFKOVÁ Danica | GCSBO | 09001336 | 46 | 19 / 19 | 19 | 45,8 |
| 2 | KUNCOVÁ Lucie | CESGK | 09810363 | 16,2 | 17 / 17 | 17 | 16,3 |
| 3 | NEKULOVÁ Pavlína | KLPGO | 21300031 | 16,5 | 17 / 17 | 17 | 16,5 |
| 4 | VAVRUŠKOVÁ Lenka | GCSBO | 09001414 | 44,8 | 14 / 14 | 14 | 44,8 |
| 5 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 15,9 | 13 / 13 | 13 | 15,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIZERA Petr | AGMST | 06802036 | 34,5 | 19 / 19 | 19 | 34,3 |
| 2 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 21300007 | 26,1 | 18 / 18 | 18 | 26,1 |
| 3 | ROLEČEK Ondřej | PGCGC | 12504699 | 26,3 | 17 / 17 | 17 | 26,3 |
| 4 | DOLEŽAL Zdeněk | GCBBR | 16401285 | 19,5 | 15 / 15 | 15 | 19,5 |
| 5 | FARKAŠ Vladislav | GCSBO | 09001232 | 20,6 | 14 / 14 | 14 | 20,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 06. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |






















