Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMERNÍK Petr | GKBZA | 09501926 | 15,4 | 41 / 41 | 41 | 14,9 |
| 2 | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 08500185 | 16,9 | 39 / 39 | 39 | 16,6 |
| 3 | LEICMAN Petr | GCBRN | 02502537 | 8,5 | 39 / 39 | 39 | 7,9 |
| 4 | MÍČA Pavel | SOGCC | 04800539 | 5,9 | 38 / 38 | 38 | 5,6 |
| 5 | SCHINZEL Adam | GCAUS | 02802369 | 4,1 | 37 / 37 | 37 | 3,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRNČIŘÍK Jan | PGCGC | 12504915 | 19,4 | 43 / 43 | 43 | 18,9 |
| 2 | KUČERKA Miroslav | GCAUS | 02800179 | 18,8 | 42 / 42 | 42 | 18,2 |
| 3 | VAŠÍČEK Josef | GCOSE | 13701296 | 21,2 | 41 / 41 | 41 | 20,7 |
| 4 | DUDA Dušan | GCHOD | 01005599 | 26 | 40 / 40 | 40 | 25,4 |
| 5 | PROUZA Jiří | GCGRA | 07200110 | 21,9 | 38 / 38 | 38 | 21,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVAŘÍK Tomáš | 54 | 68 / 68 | 68 | 54 | ||
| 2 | NOVÁK David | AGMST | 06801909 | 52,7 | 56 / 56 | 56 | 33,1 |
| 3 | FRAJT Miroslav | CESGK | 09806100 | 42,7 | 49 / 49 | 49 | 40,3 |
| 4 | CISARZ Martin | PRZGK | 12201697 | 43 | 46 / 46 | 46 | 39,3 |
| 5 | MÁTL Dušan | 54,0 | 46 / 46 | 46 | 54 | ||
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHINZEL Adam | GCAUS | 02802369 | 4,1 | 77 / 37 | 77 | 3,7 |
| 2 | MÍČA Pavel | SOGCC | 04800539 | 5,9 | 78 / 38 | 78 | 5,6 |
| 3 | ZEMEK Šimon | GCAUS | 02801975 | 6,3 | 83 / 33 | 83 | 6,3 |
| 4 | LEICMAN Petr | GCBRN | 02502537 | 8,5 | 83 / 39 | 83 | 7,9 |
| 5 | SLAVÍK Kamil | GKBOT | 14100296 | 10,5 | 85 / 37 | 85 | 10,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 03. 09. 2026 | Uzavřené | -1 |






















