Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAŠEK Zdeněk | CESGK | 09802613 | 9,9 | 30 / 41 | 30 | 9,1 |
| 2 | POSPÍŠIL Jiří | GKLIS | 01200620 | 13,3 | 28 / 44 | 28 | 12,4 |
| 3 | ZELENKA Petr | GRGGC | 09200338 | 8,3 | 26 / 35 | 26 | 8,1 |
| 4 | KUKLÍK Martin | GCBBR | 16402582 | 9,9 | 25 / 35 | 25 | 9,8 |
| 5 | PIKSA Jan | CESGK | 09811508 | 8,8 | 25 / 35 | 25 | 8,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSPÍŠIL Jiří | GKLIS | 01200620 | 13,3 | 44 / 44 | 44 | 12,4 |
| 2 | HAŠEK Zdeněk | CESGK | 09802613 | 9,9 | 41 / 41 | 41 | 9,1 |
| 3 | RIEGER Radko | GCJES | 08601104 | 10,2 | 36 / 36 | 36 | 10 |
| 4 | ŠKARDA Radek | LGCPY | 18001642 | 14,1 | 36 / 36 | 36 | 13,9 |
| 5 | JAROLÍM Vlastimil | CESGK | 09808884 | 14,2 | 36 / 36 | 36 | 14,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠÍMA Jiří | MTHGC | 08501456 | 28,9 | 41 / 41 | 41 | 28,2 |
| 2 | TREJBAL Petr | LGCPY | 18002653 | 23,6 | 39 / 39 | 39 | 23,1 |
| 3 | ŠTORC Ondřej | LGCPY | 18001049 | 28,6 | 39 / 39 | 39 | 28,1 |
| 4 | LUŇÁK Jiří | GCHKR | 03502213 | 19,7 | 37 / 37 | 37 | 19,4 |
| 5 | KAŠPAR Miroslav | LGCPY | 18005845 | 24,4 | 37 / 37 | 37 | 23,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREJBAL Martin | LGCPY | 18002650 | 34,2 | 48 / 48 | 48 | 30,8 |
| 2 | SKOPAL Jiří | GCHOD | 01008348 | 36,5 | 48 / 48 | 48 | 33,1 |
| 3 | ŠAFAŘÍK Pavel | LGCPY | 18000273 | 41,5 | 43 / 43 | 43 | 40,5 |
| 4 | DOLEŽAL Jakub | GCHOS | 07802466 | 54 | 41 / 41 | 41 | 48 |
| 5 | HANÁK Stanislav | LGCPY | 18007233 | 48,7 | 41 / 41 | 41 | 47,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 03. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |






















