| Název: | Společná HCP 0-54 |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ne |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TŮMA Marek | GCSBO | 09001482 | 33,9 | 99 / 45 | 99 | 30,9 |
| 2 | LANDA Vojtěch | KGCMA | 06604127 | 25,8 | 102 / 35 | 102 | 25,3 |
| 3 | BRANDWIJK Lennart | KGCMA | 06604128 | 54,0 | 113 / 54 | 113 | 33,2 |
| 4 | VOJTĚCHOVÁ Daniela | KGCMA | 06604062 | 39,7 | 115 / 36 | 115 | 38,4 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 25. 08. 2026 | Uzavřené | 0 |






















