Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALACH Stanislav | 18,8 | 45 / 45 | 36 / 36 | 81 | 18,8 | ||
| 2 | MEŠTELLÉR Tomáš | CESGK | 09813282 | 14,1 | 38 / 38 | 40 / 40 | 78 | 12,9 |
| 3 | JANÁK Jiří | GKBZA | 09501380 | 21,9 | 38 / 38 | 36 / 36 | 74 | 20,8 |
| 4 | VÁŇA Martin | GCHOR | 08901774 | 13,7 | 37 / 37 | 36 / 36 | 73 | 13,3 |
| 5 | HRDLIČKA Pavel | GCAUS | 02802934 | 14,7 | 32 / 32 | 40 / 40 | 72 | 14 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYKSA Lukáš | SOGCC | 04801923 | 4,1 | 82 / 27 | 74 / 36 | 156 | 4 |
| 2 | POSPÍŠIL Libor | PANGC | 20500305 | 5,3 | 81 / 29 | 80 / 30 | 161 | 5,9 |
| 3 | ZATLOUKAL Pavel | SOGCC | 04802352 | 7,4 | 81 / 31 | 80 / 32 | 161 | 7,8 |
| 4 | ZÁVĚRKA Michael | GCSEM | 01400306 | 4,8 | 77 / 32 | 84 / 26 | 161 | 5,2 |
| 5 | MEŠTELLÉR Tomáš | CESGK | 09813282 | 14,1 | 84 / 38 | 80 / 40 | 164 | 12,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 04. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 05. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |






















