Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHÁM Martin | GCCPR | 06900274 | 2,3 | 39 / 39 | 39 | 1,9 |
| 2 | PAJONK Jaroslav | ALBGC | 14300226 | 12,4 | 38 / 38 | 38 | 11,9 |
| 3 | GAZDÍK Antonín | PANGC | 20500364 | 12,5 | 37 / 37 | 37 | 12,2 |
| 4 | POLANSKÝ Jiří | PGCGC | 12505445 | 13 | 36 / 36 | 36 | 12,9 |
| 5 | RODOVSKÝ Roman | ZGCKR | 04300787 | 10,1 | 34 / 34 | 34 | 10,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÝ David | ERBGC | 11102750 | 19,3 | 40 / 40 | 40 | 18,7 |
| 2 | KLÍŠŤOVÁ Marie | ZGCKR | 04301406 | 52,1 | 40 / 40 | 40 | 51,5 |
| 3 | KOTRBA Josef | GCGRA | 07200069 | 28,6 | 36 / 36 | 36 | 28,3 |
| 4 | THIEMEL Marek | ZGCKR | 04300816 | 22,4 | 36 / 36 | 36 | 22,3 |
| 5 | CHVATÍK Tomáš | GCEGL | 20800074 | 21,7 | 35 / 35 | 35 | 21,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHÁM Martin | GCCPR | 06900274 | 2,3 | 37 / 39 | 37 | 1,9 |
| 2 | BUGDAY Dogan | ZGCKR | 04301820 | 2,7 | 29 / 32 | 29 | 2,7 |
| 3 | PAJONK Jaroslav | ALBGC | 14300226 | 12,4 | 25 / 38 | 25 | 11,9 |
| 4 | MEČÍŘ Štěpán | GCYPS | 09700717 | 0,8 | 25 / 25 | 25 | 0,8 |
| 5 | GAZDÍK Antonín | PANGC | 20500364 | 12,5 | 24 / 37 | 24 | 12,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 04. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |






















