Česká golfová federace

Halloweenský Texas dvojic

Bitozeves, 31. 10. 2026 | 09:30 až 31. 10. 2026 | 18:00

Název:TEXAS SCRAMBLE DVOJIC
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ne
TEXAS SCRAMBLE DVOJIC
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 - 56 KALINA Miroslav GCKVA 00301675 11,7 NR 0 11,7
1 - 56 KALINOVÁ Irena GCKVA 00301674 11 NR 0 11
1 - 56 HOŠEK Milan GCBIT 16300291 12,5 NR 0 12,5
1 - 56 KNOTEK Dušan GCBIT 16300584 10,7 NR 0 10,7
1 - 56 SLAVÍKOVÁ Kristýna AGMST 06801714 25,6 NR 0 25,6
1 - 56 REY Martin PGCGC 12503132 54 NR 0 54
1 - 56 JIRÁSEK Jaroslav GCBIT 16300223 28,1 NR 0 28,1
1 - 56 ZELENÁ Pavla GCBIT 16300374 24,5 NR 0 24,5
1 - 56 ZIMMERMANN Radek GCBIT 16300068 14,8 NR 0 14,8
1 - 56 JÍLEK Ondřej GCBIT 16300037 6,3 NR 0 6,3
1 - 56 ŠOUTA Zdeněk GCSOK 10600665 3,5 NR 0 3,5
1 - 56 HODEK Petr GCBIT 16300156 5,5 NR 0 5,5
1 - 56 POLCAR Ivan GCBIT 16300124 15,1 NR 0 15,1
1 - 56 KOLÁR David GCBIT 16300425 18,8 NR 0 18,8
1 - 56 KAŠE Pavel GCBIT 16300698 12 NR 0 12
1 - 56 ANDRŠOVÁ Stanislava GCBIT 16300775 23,2 NR 0 23,2
1 - 56 STRAKA Jiří GCLIC 05800345 13,7 NR 0 13,7
1 - 56 KOZÁK Petr GCLIC 05800382 15,9 NR 0 15,9
1 - 56 ŠTRÉBL Martin GCLIC 05800366 18,5 NR 0 18,5
1 - 56 NAVRÁTIL Roman GCLIC 05800349 12,5 NR 0 12,5
1 - 56 LÉONARD Oskar GCLIC 05800368 18,2 NR 0 18,2
1 - 56 ŠOSVALDOVÁ Simona GCLIC 05800425 36,6 NR 0 36,6
1 - 56 VOLRÁB Vojtěch GCLIC 05800417 18 NR 0 18
1 - 56 KRŠÍK Jan KHGCS 07000529 18 NR 0 18
1 - 56 KRŠÍKOVÁ Jitka KHGCS 07000530 33,6 NR 0 33,6
1 - 56 MATULA Pavel KHGCS 07000763 34,3 NR 0 34,3
1 - 56 VEPRYK Oleksandr KHGCS 07000089 11,7 NR 0 11,7
1 - 56 ZÁLESKÝ Petr KHGCS 07000652 12,8 NR 0 12,8
1 - 56 MOLKOVÁ Hana KHGCS 07000762 28,7 NR 0 28,7
1 - 56 MALINA Tomáš KHGCS 07000749 14,3 NR 0 14,3
1 - 56 TO Huu Ninh KHGCS 07000670 25,4 NR 0 25,4
1 - 56 TRAN THI Que anh KHGCS 07000773 23,8 NR 0 23,8
1 - 56 STRAKA Radek BARGC 11200372 14,4 NR 0 14,4
1 - 56 BUDIL Jan BARGC 11200429 14,6 NR 0 14,6
1 - 56 BREJCHA Pavel BARGC 11200838 10,1 NR 0 10,1
1 - 56 MAŠEK Vojtěch BARGC 11200093 18 NR 0 18
1 - 56 POUL Jaroslav BARGC 11200448 15 NR 0 15
1 - 56 SCHULDES Petr BARGC 11200617 15,4 NR 0 15,4
1 - 56 KONEČNÁ Radana BARGC 11200512 21,3 NR 0 21,3
1 - 56 POULOVÁ Taťána BARGC 11200432 21,2 NR 0 21,2
1 - 56 MALINA Lukáš CESGK 09814439 31,8 NR 0 31,8
1 - 56 MALINOVÁ Štěpánka KHGCS 07000750 34,9 NR 0 34,9
1 - 56 KAPINUS Karel LGCPY 18001363 24,4 NR 0 24,4
1 - 56 HONSA Jiří PRZGK 12201214 11 NR 0 11
1 - 56 POLCAROVÁ Soňa GCBIT 16300125 28,1 NR 0 28,1
1 - 56 GREGOR Rostislav GCBIT 16300904 20,7 NR 0 20,7
1 - 56 ADAMOVÁ Viktorie GCBIT 16301076 53,6 NR 0 53,6
1 - 56 WILLIAMS Heath GCBIT 16300986 21,7 NR 0 21,7
1 - 56 BRAND Martin GCBIT 16300195 7,9 NR 0 7,9
1 - 56 ČEŘOVSKÝ Luboš GCBIT 16300179 17,7 NR 0 17,7
1 - 56 UREŠ Radek GCLIC 05800300 30,9 NR 0 30,9
1 - 56 MALÝ Miroslav GCLIC 05800520 23,3 NR 0 23,3
1 - 56 LÉONARD Oliver GCLIC 05800372 22 NR 0 22
1 - 56 KRÁLOVÁ Lenka GCMUP 10302097 24,2 NR 0 24,2
1 - 56 JÍLKOVÁ Viktorie GCBIT 16300968 43,2 NR 0 43,2
1 - 56 SIGMUND Vít GCLIC 05800438 14,9 NR 0 14,9
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 31. 10. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde