| Název: | Týčko Tour invitational |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ano |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACHÁČ Martin | LGCPY | 18000074 | 9,9 | 82 / 27 | 82 | 10,1 |
| 2 | LOŠŤÁK Patrik | GCAUS | 02803361 | 24,1 | 87 / 26 | 87 | 26,1 |
| 3 | JEŘÁBEK Michal | AGMST | 06800867 | 22,2 | WD | 0 | 22,2 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 10. 2026 | Uzavřené | 3 |























