| Název: | Společná HCP PRO - 54 |
| Hrací systém: | Stableford |
| Hra s HCP: | Ano |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAŠINA Jiří | GCBER | 05002906 | 17,2 | 46 / 46 | 46 | 15,2 |
| 2 | STŘIHAVKA Pavel | IGCMO | 02200566 | 18,3 | 41 / 41 | 41 | 17,7 |
| 3 | DOLEŽALOVÁ Pavla | GCBER | 05002761 | 38,9 | 39 / 39 | 39 | 38,6 |
| 4 | KASAL Pavel | GCBER | 05001331 | 21,1 | 38 / 38 | 38 | 20,8 |
| 5 | KOSTKA Petr | GRCKV | 08400176 | 12,6 | 38 / 38 | 38 | 12,5 |
| 6 | PFAF Michal | PGCGC | 12505778 | 52,3 | 37 / 37 | 37 | 49,6 |
| 7 | ŠPAČEK Dan | CESGK | 09801890 | 10,8 | 37 / 37 | 37 | 10,9 |
| 8 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 05002093 | 5 | 36 / 36 | 36 | 4,8 |
| 9 | TRNKA Jakub | CESGK | 09809513 | 9,3 | 36 / 36 | 36 | 9,3 |
| 10 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOD | 01007328 | 2,8 | 35 / 35 | 35 | 2,6 |
| 11 | BARTŮNĚK Milan | CESGK | 09805920 | 12,8 | 33 / 33 | 33 | 13,6 |
| 12 | KUBÁT Jindřich | GCBBR | 16402595 | 15,4 | 33 / 33 | 33 | 15,4 |
| 13 | KOUBEK Ladislav | GCHOS | 07811278 | 25,6 | 32 / 32 | 32 | 25,8 |
| 14 | PFAF Michal | PGCGC | 12503896 | 18,5 | 32 / 32 | 32 | 18,5 |
| 15 | SVĚRÁK Václav | GCPOD | 05600255 | 13,4 | 32 / 32 | 32 | 13,4 |
| 16 | SKLENAŘÍK Adam | YARDR | 18500675 | 19,6 | 31 / 31 | 31 | 20,6 |
| 17 | SKLENAŘÍK Robert | YARDR | 18500676 | 38,3 | 31 / 31 | 31 | 38,5 |
| 18 | GRŇA Martin | CESGK | 09804387 | 4,8 | 31 / 31 | 31 | 4,9 |
| 19 | ČERNÝ Martin | GCBER | 05002419 | 18,7 | 31 / 31 | 31 | 18,7 |
| 20 | MALÝ Václav | GCBER | 05000992 | 5,4 | 31 / 31 | 31 | 5,4 |
| 21 | GABOR Michal | GCBER | 05000564 | 6,8 | 31 / 31 | 31 | 6,8 |
| 22 | ZEMAN Jaroslav | GCBER | 05001646 | 16,5 | 30 / 30 | 30 | 16,5 |
| 23 | LEGAT Viktor | ALBGC | 14300483 | 10,8 | 28 / 28 | 28 | 10,8 |
| 24 | KAVKA Zdeněk | GCBER | 05000576 | 18,8 | 28 / 28 | 28 | 18,8 |
| 25 | HOFFMANN Jan | GCBER | 05002202 | 9,4 | 27 / 27 | 27 | 9,6 |
| 26 | BERNAT Roman | GCBER | 05000355 | 13,4 | 26 / 26 | 26 | 13,5 |
| 27 | SAMBORSKYJ Evžen | GCBER | 05002276 | 13,5 | 26 / 26 | 26 | 13,8 |
| 28 | LEE Jaeseon | GCPRH | 00902696 | 9,4 | 26 / 26 | 26 | 9,4 |
| 29 | SAMBORSKA Ludmila | GCBER | 05002275 | 23,5 | 26 / 26 | 26 | 23,6 |
| 30 - 31 | MALICH Lukáš | GCCHP | 14401093 | 10,1 | NS | 0 | 10,1 |
| 30 - 31 | KEŠNER Josef | GCKON | 04400926 | 11,9 | NS | 0 | 11,9 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 01. 11. 2026 | Uzavřené | 0 |























