Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golfový Klub Líšnice | GKLIS | 1565 | ||
| 2 | Golf Club Karlštejn | GCKAR | 1566 | ||
| 3 | Golf Club Golfcentrum Liberec | GCGCL | 1592 | ||
| 4 | Golf Club Beřovice | GCBER | 1593 | ||
| 5 | Golf Club Hradec Králové | GCHKR | 1612 | ||
| 6 | Golf Club Konopiště | GCKON | 1613 | ||
| 7 | Golf Club Poděbrady | GCPDY | 1627 | ||
| 8 | Beskydský Golfový Klub | GCTRI | 1643 | ||
| 9 | Golf Club Semily | GCSEM | 1645 | ||
| 10 | Golf & Country Club Mstětice | AGMST | 1666 | ||
| 11 | Golf Club Podbořánky | GCPOD | 1694 | ||
| 12 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | GKHNV | 1728 |
Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf Club Austerlitz | GCAUS | 956 | ||
| 2 | Golf Club Olomouc | GCOLO | 999 | ||
| 3 | Golf Club Hradec Králové | GCHKR | 1001 | ||
| 4 | Golf Club Semily | GCSEM | 1014 | ||
| 5 | Beskydský Golfový Klub | GCTRI | 1037 | ||
| 6 | Golf Club Beřovice | GCBER | 1052 | ||
| 7 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | GRGGC | 1091 | ||
| 8 | Golf Club Konopiště | GCKON | 1132 |
Kolo |
Datum |
Pouze pro snižování HCP |
|---|---|---|
| Kolo 1 | 14. 06. 2008 | |
| Kolo 2 | 15. 06. 2008 |






















