Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf & Country Club Prague | GCHOD | 382 | 1169 | 393 + 394 + 382 |
| 2 | Golf & Country Club Mstětice | AGMST | 380 | 1170 | 393 + 397 + 380 |
| 3 | Golf Club Praha | GCPRH | 388 | 1173 | 394 + 391 + 388 |
| 4 | Golf Club Beřovice | GCBER | 378 | 1178 | 400 + 400 + 378 |
| 5 | Golf Club Poděbrady | GCPDY | 397 | 1212 | 405 + 410 + 397 |
| 6 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | GRGGC | 388 | 1218 | 410 + 420 + 388 |
| 7 | Golf Club Český Krumlov | GCCKR | 393 | 1220 | 424 + 403 + 393 |
| 8 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | GKHNV | 375 | 1231 | 434 + 422 + 375 |
| 9 | Golf Club Stará Boleslav | GCSBO | 395 | 1236 | 418 + 423 + 395 |
| 10 | Golf Club Black Bridge | GCBBR | 396 | 1250 | 434 + 420 + 396 |
| 11 | Golf Club Kynžvart | GCKYN | 400 | 1272 | 431 + 441 + 400 |
| 12 | Golfový Klub Líšnice | GKLIS | 403 | 1292 | 438 + 451 + 403 |
Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf Club Black Bridge | GCBBR | 217 | 695 | 240 + 238 + 217 |
| 2 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | GRGGC | 235 | 710 | 239 + 236 + 235 |
| 3 | Golf Club Karlštejn | GCKAR | 228 | 712 | 238 + 246 + 228 |
| 4 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | KHGCS | 226 | 716 | 252 + 238 + 226 |
| 5 | Golf Club Karlovy Vary | GCKVA | 239 | 730 | 241 + 250 + 239 |
| 6 | Golf Club Praha | GCPRH | 229 | 734 | 249 + 256 + 229 |
| 7 | Golfový Klub Líšnice | GKLIS | 244 | 748 | 253 + 251 + 244 |
| 8 | Golf Club Poděbrady | GCPDY | 239 | 757 | 256 + 262 + 239 |
| 9 | Golf Club Podbořánky | GCPOD | 240 | 775 | 271 + 264 + 240 |
| 10 | Golf Club Mnich | GCMNI | 263 | 795 | 269 + 263 + 263 |
| 11 | Golf Club Stará Boleslav | GCSBO | 256 | 809 | 282 + 271 + 256 |
| 12 | I. Golf Club Most | IGCMO | 255 | 813 | 286 + 272 + 255 |
Kolo |
Datum |
Pouze pro snižování HCP |
|---|---|---|
| Kolo 1 | 17. 07. 2015 |






















