Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | GRGGC | 377 | 1176 | 394 + 405 + 377 |
| 2 | Golf Club Praha | GCPRH | 381 | 1187 | 399 + 407 + 381 |
| 3 | Golf Club Poděbrady | GCPDY | 388 | 1194 | 401 + 405 + 388 |
| 4 | Golf & Country Club České Budějovice | GCCCB | 407 | 1225 | 400 + 418 + 407 |
| 5 | Golf Klub Čechie | GKCEE | 380 | 1229 | 425 + 424 + 380 |
| 6 | Golf Club Mstětice | AGMST | 398 | 1237 | 413 + 426 + 398 |
| 7 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | GKHNV | 387 | 1240 | 422 + 431 + 387 |
| 8 | Golf Club Beřovice | GCBER | 393 | 1267 | 424 + 450 + 393 |
| 9 | Golf Club Český Krumlov | GCCKR | 392 | 1277 | 438 + 447 + 392 |
| 10 | Golf Club Black Bridge | GCBBR | 406 | 1291 | 442 + 443 + 406 |
| 11 | Český Golfový Klub | CESGK | 411 | 1322 | 444 + 467 + 411 |
| 12 | Golf Club Stará Boleslav | GCSBO | 425 | 1332 | 464 + 443 + 425 |
Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | GRGGC | 225 | 696 | 239 + 232 + 225 |
| 2 | Golfový Club Konopiště | GCKON | 222 | 699 | 232 + 245 + 222 |
| 3 | Golf Club Karlštejn | GCKAR | 230 | 711 | 243 + 238 + 230 |
| 4 | Golf Club Praha | GCPRH | 221 | 712 | 241 + 250 + 221 |
| 5 | Golf Club Karlovy Vary | GCKVA | 232 | 719 | 247 + 240 + 232 |
| 6 | Golf Club Molitorov u Prahy | GCMUP | 241 | 724 | 248 + 235 + 241 |
| 7 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | KHGCS | 234 | 750 | 257 + 259 + 234 |
| 8 | Golfový Klub Líšnice | GKLIS | 248 | 754 | 263 + 243 + 248 |
| 9 | Golf Club Alfrédov | GCALF | 258 | 769 | 263 + 248 + 258 |
| 10 | Golf Club Poděbrady | GCPDY | 242 | 791 | 276 + 273 + 242 |
| 11 | Golf Club Stará Boleslav | GCSBO | 265 | 821 | 286 + 270 + 265 |
| 12 | Golf Club Beřovice | GCBER | 264 | 861 | 294 + 303 + 264 |
Kolo |
Datum |
Pouze pro snižování HCP |
|---|---|---|
| Kolo 1 | 15. 07. 2016 |






















