Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf Club Poděbrady | GCPDY | 382 | 1198 | 396 + 420 + 382 |
| 2 | Golf Club Lipiny | GCLIP | 398 | 1204 | 408 + 398 + 398 |
| 3 | Sokrates Golf & Country Club | SOGCC | 392 | 1210 | 399 + 419 + 392 |
| 4 | Golf Club Olomouc | GCOLO | 406 | 1213 | 401 + 406 + 406 |
| 5 | Panorama Golf Club | PANGC | 398 | 1214 | 393 + 423 + 398 |
| 6 | Golf Club Molitorov u Prahy | GCMUP | 403 | 1218 | 399 + 403 + 416 |
| 7 | Královský Golf Club Malevil | KGCMA | 392 | 1219 | 412 + 415 + 392 |
| 8 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | GCHKR | 402 | 1221 | 411 + 402 + 408 |
| 9 | Golf Club Semily | GCSEM | 393 | 1234 | 423 + 418 + 393 |
| 10 | Golf Club Pardubice | GCPAR | 396 | 1236 | 416 + 424 + 396 |
| 11 | Prosper Golf Club | PGCCE | 420 | 1272 | 418 + 434 + 420 |
| 12 | Zámecký Golf Club Kravaře | ZGCKR | 436 | 1288 | 424 + 428 + 436 |
Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf Club Ypsilon | GCYPS | 241 | 721 | 239 + 241 + 241 |
| 2 | Boby Fleisch Golf Club | BFLGC | 261 | 779 | 257 + 261 + 261 |
| 3 | Valašský Golfový Klub | VALGK | 267 | 788 | 260 + 261 + 267 |
| 4 | Golf Club Poděbrady | GCPDY | 257 | 802 | 275 + 270 + 257 |
| 5 | Golf Club Lipiny | GCLIP | 268 | 807 | 266 + 273 + 268 |
| 6 | Golf Club Molitorov u Prahy | GCMUP | 267 | 816 | 274 + 275 + 267 |
| 7 | Královský Golf Club Malevil | KGCMA | 255 | 818 | 282 + 281 + 255 |
| 8 | Golf Club Kunětická Hora | GCKUH | 271 | 827 | 288 + 268 + 271 |
| 9 | Golf Club Pardubice | GCPAR | 257 | 840 | 279 + 304 + 257 |
| 10 | Golf Club Grabštejn | GCGRA | 281 | 861 | 289 + 291 + 281 |
| 11 | Golf Club Uherské Hradiště | GCUHR | 309 | 877 | 287 + 281 + 309 |
| 12 | Sokrates Golf & Country Club | SOGCC | 291 | 879 | 303 + 285 + 291 |
Kolo |
Datum |
Pouze pro snižování HCP |
|---|---|---|
| Kolo 1 | 12. 07. 2024 |





















