Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2019

Slapy, 08/07/2019 | 07:00 AM až 08/07/2019 | 06:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PŘIBYLOVÁ Nicole GCBER 05001122 4,7 34 / 38 34 4,7
2 HAVEL Matouš GCJES 08601001 5,3 34 / 38 34 5,3
3 BORŮVKOVÁ Julie GKTNV 09300172 7,1 31 / 37 31 7,1
4 JANDOVÁ Tereza AGMST 06800917 8,9 30 / 38 30 8,9
5 TAUER Amálie AGMST 06800832 5,3 28 / 32 28 5,3
6 POKORNÝ Jakub GCBER 05002094 11,9 28 / 41 28 11,9
7 DAĎA Patrik GCBER 05001762 11,1 28 / 33 28 11,1
8 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST 06800833 8,0 27 / 34 27 8,0
9 - 10 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 8,5 27 / 34 27 8,5
9 - 10 VILÍM Michael GCPRH 00901850 7,6 27 / 33 27 7,6
11 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 9,2 27 / 34 27 9,2
12 VANČUROVÁ Tereza GCPRH 00902277 10,8 27 / 38 27 10,8
13 MAREČEK David GCHOS 07806569 10,7 27 / 36 27 10,7
14 KULHÁNKOVÁ Sabrina GCPRH 00901647 5,2 26 / 30 26 5,2
15 MUSIL Jiří GCPRH 00901792 16,3 26 / 35 26 16,3
16 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 09300173 7,9 25 / 32 25 7,9
17 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 01005851 11,0 25 / 35 25 11,0
18 VYSUŠIL Matyáš GCBBR 16401324 9,0 25 / 32 25 9,0
19 JEBAVÝ Šimon GCPRH 00901572 5,4 24 / 27 24 5,4
20 VÁVŘE Radim LGCPY 18004658 17,2 24 / 35 24 17,2
21 KASKA Filip GCJES 08600998 14,5 24 / 37 24 14,5
22 ZELINGER Tomáš GCPDY 00801444 14,3 24 / 39 24 14,3
23 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 14,1 24 / 37 24 14,1
24 DOLEŽAL Ondřej GKTNV 09300180 14,5 23 / 30 23 14,5
25 BOROVSKÁ Vendula GCPRH 00902279 15,0 23 / 39 23 15,0
26 FOŘT Lukáš GCBER 05001247 13,9 23 / 35 23 13,9
27 ROUS Ondřej GCPRH 00902239 13,2 23 / 35 23 13,2
28 KDÝR Jan GKBOT 14100829 7,8 22 / 28 22 7,8
29 MARTINEK Lukáš GCJES 08601007 10,6 21 / 30 21 10,6
30 VANČURA Patrik GCPRH 00902278 14,7 20 / 32 20 14,7
31 VINKLER Pavel GKTNV 09300185 24,2 19 / 39 19 24,2
32 KRATOCHVÍLOVÁ Timea GCPRH 00901697 15,3 19 / 32 19 15,3
33 VINKLER Barbora GKTNV 09300186 15,8 19 / 31 19 15,8
34 LACINOVÁ Kristýna GKTNV 09300183 20,2 18 / 38 18 20,2
35 MIKŠOVSKÁ Tereza PGCGC 12500256 11,7 16 / 26 16 11,7
36 PASEKOVÁ Anna GCPRH 00901849 16,6 15 / 29 15 16,6
37 SPILKA Jáchym GCHOS 07807448 24,6 15 / 29 15 24,6
38 KRAJÍČEK Lukáš LGCPY 18002686 13,4 15 / 25 15 13,4
39 DAĎA Dominik GCBER 05001827 34,0 14 / 43 14 34,0
40 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 32,1 14 / 34 14 32,1
41 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 17,8 13 / 30 13 17,8
42 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 18,2 12 / 27 12 18,2
43 BURSÍK Matyáš GCHOD 01006100 35,0 11 / 37 11 35,0
44 BOROVSKÝ Vít GCCHP 14400819 31,8 10 / 34 10 31,8
45 TRUHLÁŘOVÁ Nikola KGCMA 06603651 27,6 9 / 26 9 27,6
46 BURSÍK Tobiáš GCHOD 01006099 37,0 9 / 29 9 37,0
47 HRADEČNÁ Amálie GKLIS 01200710 7,8 NS --- 7,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/07/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE