Czech Golf Federation

Mezinárodní akademické mistrovství ČR 2026

Panorama Golf Resort - Kácov, 08/26/2026 | 08:30 AM až 08/28/2026 | 05:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 +1,8 67 / 4071 / 3674 / 33 212 +2,5
2 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 +4,3 67 / 3772 / 3280 / 25 219 +4,6
3 BAREŠ Jaroslav GCCPR 06900103 +1,6 76 / 3175 / 3273 / 34 224 +1,6
4 TRNA Michael PGCOV 00602697 +2,7 77 / 2978 / 2870 / 36 225 +2,8
5 BALÍK Jan PGCGC 12502486 +2,3 78 / 2872 / 3475 / 31 225 +2,3
6 TALANDA Michal SOGCC 04802373 +1,9 77 / 3074 / 3375 / 32 226 +1,9
7 MAREČEK David GCHOS 07806569 +1,1 78 / 3076 / 3275 / 33 229 +0,9
8 ŠŤASTNÝ Matěj GCTUL 14000715 0,5 77 / 3377 / 3375 / 35 229 0,7
9 POLÁČEK David GCKUH 12400419 +1,5 72 / 3578 / 2979 / 29 229 +1,6
10 PIPEREK Jan PGCOV 00601218 +1,9 71 / 3679 / 2980 / 27 230 +1,9
11 STEHLÍK Jonáš GCAUS 02801109 2,1 77 / 3475 / 3781 / 31 233 2,1
12 SITNIANSKÝ Lukáš PGCGC 12501932 1,4 73 / 3878 / 3485 / 27 236 1
13 SHEJBAL Jakub CESGK 09809412 0,6 82 / 3078 / 3277 / 34 237 0,7
14 BASLER Matěj GCKUH 12400505 1,6 81 / 3273 / 3888 / 27 242 1,2
15 VOLEJNÍČEK Ondřej PGCOV 00601343 3,3 79 / 3482 / 3182 / 32 243 3,3
16 ŠKARDA Tim GCBBR 16402301 3,9 79 / 3583 / 3185 / 29 247 4,1
17 PTÁČEK Daniel GCLUB 03200297 7,1 82 / 3680 / 3886 / 32 248 6,6
18 KUNEŠ Jan GCALF 04901252 3,5 85 / 2980 / 3385 / 28 250 3,7
19 KNOBLOCH Jan RBEGC 15400165 2,8 87 / 2678 / 3486 / 26 251 3,6
20 HÁLA Martin GCMBU 06000334 6 83 / 3386 / 3283 / 33 252 6,5
21 VILÍM Michael RBEGC 15400506 3,6 80 / 3386 / 2786 / 27 252 4,1
22 VODIČKA Petr GCSOK 10600693 6,1 78 / 3880 / 3694 / 27 252 5,4
23 BUGÁR Adam PGCGC 12505380 4,2 91 / 2582 / 3283 / 31 256 4,7
24 SAJNER Bohumil YARDR 18500005 3,8 83 / 3181 / 3492 / 23 256 4
25 LEXA Jan GCPAR 05401554 6,5 89 / 2989 / 2980 / 37 258 6,2
26 MAŇAS Mikuláš SOGCC 04802778 4,3 84 / 3093 / 2483 / 31 260 4,3
27 PABST Dominik PGCGC 12503091 9,2 86 / 3483 / 3794 / 27 263 9,4
28 MOROZOVIČ David GCHOS 07804003 4,5 90 / 2993 / 2283 / 32 266 4,5
29 LYTVYNOV Ivan PGCGC 12505497 7,2 92 / 2991 / 3084 / 35 267 7,2
30 FLORIÁN Filip RGCML 00401183 4,1 92 / 2785 / 2993 / 29 270 4,2
31 POTŮČEK Jan GCHOS 07808822 9,6 94 / 2990 / 3190 / 31 274 9,7
32 LAMŽA Julián GCHOS 07808523 12,8 92 / 3398 / 3186 / 39 276 12,8
33 BODINEK Tomáš GCOLO 02401697 17,5 96 / 3491 / 3990 / 40 277 16,5
34 HANŽL Vojtěch GCTUL 14000939 7 98 / 2591 / 2689 / 31 278 8,3
35 FROLLO Adam GCBIT 16300892 7,4 96 / 2694 / 2689 / 29 279 9,4
36 POTŮČEK Martin GCHOS 07808824 11,9 105 / 2290 / 3594 / 30 289 11,7
37 KOPECKÝ Michal GCHOS 07807528 24,9 97 / 4298 / 41105 / 34 300 23,4
38 DOUŠEK Tomáš GKBZA 09501782 23,4 113 / 29106 / 34106 / 31 325 23,7
39 SEDLÁČEK Oliver GCHOS 07806420 20,8 121 / 24108 / 30108 / 31 337 22,4
40 BAŤKA Tomáš GCLUB 03200395 13,1 102 / 2594 / 32RTD 196 13,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/26/2026 Closed 0
Round 2 08/27/2026 Closed 0
Round 3 08/28/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE