Czech Golf Federation

Mezinárodní akademické mistrovství ČR 2026

Panorama Golf Resort - Kácov, 08/26/2026 | 08:30 AM až 08/28/2026 | 05:00 PM

Course statistics
Index
Par
HIO
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D-Bogey
T-Bogey
Others
NR
Average
Deviation
PrLim
OdLim
1 4 0 0 0 5 21 22 12 3 3 0 4.94 0.94 4.89 0.89
2 4 0 0 0 0 20 28 13 4 1 0 5.08 1.08 5.05 1.05
3 3 0 0 0 6 37 17 6 0 0 0 3.35 0.35 3.35 0.35
4 4 0 0 0 1 13 30 16 4 2 0 5.23 1.23 5.20 1.20
5 5 0 0 0 10 25 14 12 3 2 0 5.70 0.70 5.65 0.65
6 5 0 0 2 8 20 21 9 4 2 0 5.73 0.73 5.68 0.68
7 4 0 0 1 3 30 12 14 4 2 0 4.88 0.88 4.80 0.80
8 3 0 0 0 2 38 20 4 1 1 0 3.52 0.52 3.48 0.48
9 4 0 0 0 10 27 23 6 0 0 0 4.38 0.38 4.38 0.38
10 4 0 0 0 6 29 20 7 2 2 0 4.64 0.64 4.61 0.61
11 4 0 0 0 3 34 14 11 2 2 0 4.74 0.74 4.68 0.68
12 5 0 0 0 1 23 25 13 3 1 0 5.95 0.95 5.94 0.94
13 3 0 0 0 4 25 25 7 3 2 0 3.79 0.79 3.76 0.76
14 4 0 0 0 3 28 21 10 3 1 0 4.79 0.79 4.76 0.76
15 3 0 0 0 2 32 18 12 1 1 0 3.71 0.71 3.70 0.70
16 4 0 0 0 4 17 22 12 6 5 0 5.32 1.32 5.14 1.14
17 5 0 0 1 11 26 16 6 6 0 0 5.50 0.50 5.50 0.50
18 4 0 0 0 8 30 17 5 4 2 0 4.71 0.71 4.56 0.56
1 4 0 0 0 6 38 14 6 0 0 2 4.31 0.31 4.31 0.31
2 4 0 0 0 0 9 26 16 9 4 2 5.63 1.63 5.52 1.52
3 3 0 0 0 4 42 13 5 0 0 2 3.30 0.30 3.30 0.30
4 4 0 0 0 3 21 24 14 1 1 2 4.88 0.88 4.86 0.86
5 5 0 0 0 11 21 21 7 1 3 2 5.67 0.67 5.56 0.56
6 5 0 0 0 13 24 17 7 1 2 2 5.47 0.47 5.42 0.42
7 4 0 0 0 5 22 20 12 4 1 2 4.89 0.89 4.84 0.84
8 3 0 0 0 2 40 17 4 1 0 2 3.41 0.41 3.41 0.41
9 4 0 0 0 5 28 20 9 0 2 2 4.66 0.66 4.61 0.61
10 4 0 0 0 5 27 21 8 3 0 2 4.64 0.64 4.64 0.64
11 4 0 0 0 0 31 18 10 4 1 2 4.84 0.84 4.83 0.83
12 5 0 0 0 2 16 24 13 6 3 2 6.23 1.23 6.17 1.17
13 3 0 0 0 2 23 25 11 3 0 2 3.84 0.84 3.84 0.84
14 4 0 0 0 0 19 26 13 3 3 2 5.14 1.14 5.09 1.09
15 3 0 0 0 4 30 19 7 3 1 2 3.66 0.66 3.64 0.64
16 4 0 0 0 0 29 20 9 6 0 2 4.88 0.88 4.88 0.88
17 5 0 0 0 7 25 19 11 1 1 2 5.64 0.64 5.63 0.63
18 4 0 0 0 14 28 17 3 1 1 2 4.25 0.25 4.23 0.23
1 4 0 0 0 4 25 23 8 2 0 4 4.66 0.66 4.66 0.66
2 4 0 0 0 3 21 22 13 1 2 4 4.90 0.90 4.87 0.87
3 3 0 0 0 5 42 14 1 0 0 4 3.18 0.18 3.18 0.18
4 4 0 0 0 5 11 22 19 3 2 4 5.16 1.16 5.13 1.13
5 5 0 0 1 5 31 13 7 2 3 4 5.61 0.61 5.56 0.56
6 5 0 0 1 11 26 11 9 1 3 4 5.55 0.55 5.45 0.45
7 4 0 0 0 6 29 17 7 3 0 4 4.55 0.55 4.55 0.55
8 3 0 0 0 6 22 26 8 0 0 4 3.58 0.58 3.58 0.58
9 4 0 0 0 3 27 26 5 1 0 4 4.58 0.58 4.58 0.58
10 4 0 0 0 4 22 24 7 3 2 4 4.84 0.84 4.79 0.79
11 4 0 0 0 1 23 25 9 3 1 4 4.89 0.89 4.87 0.87
12 5 0 0 0 3 17 26 8 4 4 4 6.08 1.08 6.02 1.02
13 3 0 0 0 2 16 28 11 3 2 4 4.11 1.11 4.02 1.02
14 4 0 0 0 1 20 24 9 3 5 4 5.18 1.18 5.05 1.05
15 3 0 0 0 4 27 18 8 4 1 4 3.77 0.77 3.73 0.73
16 4 0 0 0 2 21 29 4 5 1 4 4.87 0.87 4.85 0.85
17 5 0 0 0 10 28 14 7 1 2 4 5.47 0.47 5.44 0.44
18 4 0 0 0 6 26 18 9 3 0 4 4.63 0.63 4.63 0.63
Explanation notes
NR:No Return / No Result
PrLim:Triple-bogey limit average
OdLim:Triple-bogey limit variance
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE