| Name: | Senioři |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁL Attila | GCBER | 05002095 | 1,4 | 73 / 33 | 71 / 35 | 144 | 1,3 |
| 2 | BÍLEK Luboš | PNCZE | 22000021 | 0,3 | 74 / 31 | 72 / 33 | 146 | 0,3 |
| 3 | HURYCH Martin | GCKON | 04401044 | 2,0 | 76 / 31 | 75 / 32 | 151 | 2,4 |
| 4 | CHAJDA Petr | GCYPS | 09700064 | 1,4 | 76 / 30 | 75 / 31 | 151 | 1,9 |
| 5 | RŮŽIČKA Tomáš | GKCBR | 06700977 | 1,8 | 75 / 32 | 79 / 28 | 154 | 2,1 |
| 6 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | +0,1 | 77 / 28 | 78 / 27 | 155 | 0,3 |
| 7 | PENTTINEN Otto | PRZGK | 12200209 | 4,2 | 77 / 32 | 80 / 29 | 157 | 4,6 |
| 8 | KOČÍ Vladimír | PGCGC | 12503328 | 2,3 | 81 / 26 | 77 / 30 | 158 | 2,3 |
| 9 | TEJKL Richard | GCBBR | 16401564 | 3,1 | 81 / 27 | 77 / 32 | 158 | 3,3 |
| 10 | HRUBÝ Václav | GCHOD | 01007079 | 3,7 | 80 / 29 | 78 / 31 | 158 | 4,1 |
| 11 | ŠULC Marek | GCKON | 04401045 | 3,8 | 76 / 33 | 83 / 26 | 159 | 3,7 |
| 12 | BAINAR Marek | GCLKO | 07901066 | 8,3 | 76 / 38 | 84 / 30 | 160 | 7,8 |
| 13 | BAJÁK Miroslav | ZGCKR | 04301932 | 3,8 | 83 / 27 | 78 / 31 | 161 | 3,8 |
| 14 | ČERMÁK Patrik | PNCZE | 22000318 | 3,2 | 78 / 30 | 84 / 26 | 162 | 3,2 |
| 15 | ČAPČUCH Josef | GCOLO | 02400681 | 3,9 | 85 / 24 | 79 / 30 | 164 | 4,2 |
| 16 | HOFMAN Martin | GCHOD | 01008005 | 3,8 | 84 / 25 | 80 / 29 | 164 | 3,8 |
| 17 | DUŠÁTKO Jiří | GCYPS | 09700328 | 5,8 | 83 / 28 | 82 / 29 | 165 | 5,8 |
| 18 | TUREČEK Michal | CESGK | 09813328 | 6,2 | 83 / 28 | 82 / 29 | 165 | 6,2 |
| 19 | KATINA Jan | RGCML | 00400019 | 2,6 | 78 / 31 | 88 / 25 | 166 | 3,3 |
| 20 | KUDLA Matěj | GCPRH | 00900124 | 6,5 | 86 / 27 | 81 / 31 | 167 | 6,5 |
| 21 | SVOBODA Vít | GCPDY | 00800965 | 8,1 | 89 / 26 | 80 / 34 | 169 | 7,9 |
| 22 | VLASÁK Václav | GCPDY | 00800864 | 11,9 | 80 / 37 | 89 / 28 | 169 | 11,5 |
| 23 | KRŮČEK Petr | GKCBR | 06700285 | 10,3 | 86 / 32 | 84 / 32 | 170 | 10,3 |
| 24 | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 12201000 | 8,3 | 88 / 28 | 83 / 31 | 171 | 9,1 |
| 25 | KÁRA Stanislav | GCYPS | 09700193 | 9,5 | 85 / 30 | 86 / 29 | 171 | 9,5 |
| 26 | NOVÁK Marek | ZGCKR | 04302169 | 13,8 | 92 / 27 | 80 / 39 | 172 | 13 |
| 27 | PABST Václav | PGCGC | 12503090 | 11,1 | 88 / 31 | 84 / 33 | 172 | 11,4 |
| 28 | ŘEHÁK Vladislav | GCBIT | 16300045 | 8,2 | 88 / 28 | 85 / 30 | 173 | 8,2 |
| 29 | OUHRABKA Miroslav | CESGK | 09804150 | 9,5 | 87 / 28 | 86 / 30 | 173 | 10 |
| 30 | BOHIN Michael | GCYPS | 09700256 | 8,5 | 78 / 37 | 95 / 21 | 173 | 8,6 |
| 31 | VECSEY Michal | GCKAR | 01901623 | 4,5 | 92 / 18 | 82 / 29 | 174 | 5,2 |
| 32 | LANČI Petr | GCPAR | 05401402 | 12,6 | 90 / 28 | 85 / 33 | 175 | 12,6 |
| 33 | VANČURA Jiří | RBEGC | 15400508 | 15,2 | 89 / 32 | 86 / 36 | 175 | 15,1 |
| 34 | MAŠÍN Emanuel | LGCPY | 18001675 | 8,4 | 88 / 26 | 88 / 28 | 176 | 8,4 |
| 35 | CHLÁDEK Dušan | MTHGC | 08500706 | 14,5 | 87 / 33 | 89 / 31 | 176 | 14,4 |
| 36 | KAABI Faouzi | GCHOD | 01005573 | 9,3 | 94 / 24 | 84 / 31 | 178 | 9,8 |
| 37 | VÁPENKA Pavel | GSNKU | 18200104 | 7,1 | 85 / 28 | 93 / 22 | 178 | 7,1 |
| 38 | LEXA Petr | GCHKR | 03501372 | 9,5 | 88 / 27 | 91 / 27 | 179 | 9,5 |
| 39 | VILÍM Robert | RBEGC | 15400402 | 12,6 | 89 / 29 | 91 / 27 | 180 | 12,6 |
| 40 | FIALA Vladimír | AGMST | 06801703 | 14,2 | 88 / 33 | 95 / 25 | 183 | 14,3 |
| 41 | SYNEK Miloslav | GCHKR | 03500447 | 9,1 | 87 / 27 | 96 / 21 | 183 | 9,1 |
| 42 | ŠULC Miroslav | GCSVJ | 16500726 | 9 | 92 / 22 | 92 / 23 | 184 | 9,1 |
| 43 | TOMÁNEK Petr | GCPAR | 05401421 | 15,8 | 94 / 31 | 93 / 29 | 187 | 15,9 |
| 44 | VRANA Hynek | GCBBR | 16401315 | 10,7 | 92 / 26 | 97 / 21 | 189 | 10,7 |
| 45 | JOHNSTON Graham | CESGK | 09803303 | 15,8 | 99 / 25 | 91 / 34 | 190 | 15,9 |
| 46 | KULICH Petr | GKKOM | 23300022 | 10,8 | 95 / 22 | 96 / 22 | 191 | 11,4 |
| 47 | FISCHER Pavel | GKLIS | 01201176 | 14,4 | 99 / 22 | 97 / 25 | 196 | 14,6 |
| 48 | BANCHEV Krasimir | GCHOS | 07811373 | 15,8 | 95 / 27 | 104 / 25 | 199 | 15,8 |
| 49 | PŘIKRYL Tomáš | AGMST | 06801947 | 20,2 | 101 / 27 | 102 / 26 | 203 | 20,2 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/30/2026 | Closed | 1 |
| Round 2 | 05/31/2026 | Closed | 1 |






















